| Hora | Prueba | Atleta | Sede | 
| ACUÁTICOS - NATACIÓN | |||
| Clasificaciones a partir de las 09:00 | |||
| 400m Libre Femenino | Agostina Hein | COP | |
| 100m Pecho Femenino | Catalina Acacio | ||
| 100m Pecho Masculino | Dante Nicola Rho | ||
| 200m Mariposa Femenino | Magdalena Portela | ||
| 4x100 Relevo Libre Femenino | 
 | ||
| 4x100 Relevo Libre Masculino | 
 | ||
| Finales a partir de las 18:00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| BADMINTÓN | |||
| 9:00 | vs Waddell (Guyana) - Individual Masculino - Ronda de 32 | Franco Motto | SND | 
| 10:30 | vs Sanz (Cuba) - Individual Femenino - Ronda de 32 | Ailen Oliva | |
| 12:30 | vs Gimenez (Costa Rica) - Individual Femenino - Ronda de 32 | Iona Gualdi | |
| 13:00 | vs Zhang (Usa) - Individual Masculino - Ronda de 32 | Santiago Liotini | |
| 16:30 | vs México - Dobles Mixtos - Ronda de 32 | Motto-Gualdi | |
| 17.00 | vs Chile Dobles Mixto s- Ronda de 32 | Liotini-Oliva | |
| 
 | |||
| BALONMANO | |||
| 11:30 | vs Cuba - Grupo A | Equipo Femenino | SND | 
| 
 | |||
| BMX FREESTYLE | |||
| 9:00 | Femenino - Clasificación - Heat 1 | Luz Corpacci | COP | 
| 15:15 | Masculino - Clasificación - Heat 2 | Valentino Villalba | |
| 16:15 | Masculino - Clasificación - Heat 3 | Manuel Turone y | |
| 
 | |||
| CICLISMO MOUNTAIN BIKE | |||
| 9:00 | Cross Country Femenino - Final | Lucia Miralles y Nicole Arce | Complejo AguaVista | 
| 11:00 | Cross Country Masculino - Final | Nicolás Reynoso y Facundo Cayata | |
| 
 | |||
| CICLISMO RUTA | |||
| 9:00 | Contrarreloj Individual Femenino - Final | Julieta Benedetti y Delfina Dibella | Costanera Asunción | 
| 11:00 | Contrarreloj Individual Masculino - Final | Mateo Kalejman y Octavio Salmón | |
| 
 | |||
| ESGRIMA | |||
| A partir de las 9:00 | Espada Individual Femenino - Fase de Grupos | Eva Bottazzini | SND | 
| A partir de las 10:30 | Sable Individual Masculino - Fase de Grupos | Mark Trukhmanov | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| HOCKEY SOBRE CÉSPED | |||
| 17.30 | vs Brasil - Grupo A | Equipo Masculino | COP | 
| 
 | |||
| JUDO | |||
| 10:30 | Hasta 60kg Masculino - Preliminares | Galo Villavicencio | COP | 
| Hasta 52kg Femenino - Preliminares | Valentina Álamo | ||
| 
 | |||
| REMO | |||
| 8:00 | Un par de remos cortos (W1X ) - Final B | Elena Cerrudo | Bahía Asunción | 
| 8:30 | Doble par remos cortos (M2X) - Final | Jijon-Pacheco | |
| 8:45 | Dos Remos sin Timonel Masculino (M2)- Final | Annese-Alvarez | |
| 10:15 | Cuatro sin Timonel Femenino (W4-) - Final | Marcipar-Deandrea-Simonitti-Duarte | |
| 10:45 | Ocho Masculino (M8+) | Álvarez-Annese-Battilana-Jijon-Pacheco-Rojas-Mansilla-Menin-Lousao | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| SKATEABOARDING | |||
| De 11:40 a 12:55 | Street Femenino - Grupo 1 | Morena Dominguez | COP | 
| De 13:10 a 14:25 | Street Femenino - Grupo 2 | Ailin Arzua | |
| De 14:50 a 16:05 | Street Masculino - Grupo 1 | Pablo Girola | |
| De 16:20 a 17:35 | Street Femenino - Grupo 2 | Lorenzo Campos Ormazabal | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TIRO | |||
| 8:30 | Pistola 10m Aire Masculino - Clasificación Día 1 | Nicolás Colussi | COP | 
| 8:30 | Skeet Femenino - Clasificación Día 2 | Mara Kucharski | |
| 13:00 | Pistola 10m Aire Femenino - Clasificación | Josefina Mella | |
| 14:15 | Trap Masculino - Clasificación Día 1 | Joaquín Cisneros y Nicolás Clady | |
| 
 | |||
| TIRO CON ARCO | |||
| 9:00 | Recurvo Individual Masculino - Ronda de Ranking | Esteban Silva y Bruno Nunzi | COP | 
| 9:00 | Compuesto Individual Masculino - Ronda de Ranking | Agustín Luengo | |
| 9:00 | Recurvo Individual Femenino - Ronda de Ranking | Alma Pueyo | |
| 9:00 | Compuesto Individual Femenino - Ronda de Ranking | Guillermina González | |
| 14:00 | Equipos Mixto Recurvo - 1/8 de Final | Esteban Silva y Alma Pueyo | |
| 14:00 | Equipos Mixto Compuesto - 1/8 de Final | Agustín Luengo y Guillermina González | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| VOLEIBOL | |||
| 11:00 | vs Cuba - Grupo A | Equipo Femenino | COP | 
| 
 | |||
