23/10 2023
Medallero Argentino en Santiago 2023
MEDALLISTAS ARGENTINOS EN SANTIAGO 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | NATACIÓN | MACARENA AILEN CEBALLOS | 100m PECHO |
2 | TAEKWONDO | GIULIA CLARA SENDRA | -49KG |
3 | TAEKWONDO | JOSE LUIS ACUÑA | -68KG |
4 | TAEKWONDO | AGUSTIN EDUARDO ALVES | +80KG |
5 | ESQUÍ NÁUTICO | TOBIAS GIORGIS | SALTO |
6 | RACQUETBALL | MARIA JOSE VARGAS PARADA | SINGLES |
7 | REMO | ALEJANDRO MATIAS COLOMINO - PEDRO JOSE KIRK DICKSON | 2 PAR REMOS LIG (LM2x) |
8 | REMO | EVELYN MARICEL SILVESTRO - SONIA BALUZZO CHIARUZZO | 2 PAR REMOS LIG (LW2X) |
9 | BOXEO | RAMON NICANOR QUIROGA | 51KG MASCULINO |
10 | BOXEO | ABRAHAM GABRIEL BUONARRIGO | 80KG MASCULINO |
11 | TENIS | JULIA RIERA - MARIA LOURDES CARLE | DOBLES FEMENINO |
12 | TENIS | FACUNDO DIAZ ACOSTA - MARTINA CAPURRO TABORDA | DOBLES MIXTOS |
13 | TENIS | JULIA RIERA | SINGLES FEMENINO |
14 | BASQUETBALL | MARIA AGUSTINA JOURDEHUIL; MALVINA GUADALUPE D´AGOSTINO; CANDELA GENTINETTA; CAMILA TERESITA SUAREZ; VALERIA SOLEDAD FERNANDEZ; AGUSTINA MARIN; DELFINA SARAVIA; VICTORIA ABRIL GAUNA; MAGALI VILCHES; NATASSJA MARTINA KOLFF MARTINI; CARLA ALEJANDRA MICULKA; AGUSTINA SOL GARCIA | EQUIPO FEMENINO |
15 | SURF | SANTINO LUCA BASALDELLA | STAND UP PADDLE RACE TECNICO |
16 | ESGRIMA | AUGUSTO ANTONIO SERVELLO | FLORETE INDIVIDUAL |
17 | TENIS DE MESA | HORACIO CIFUENTES-GASTON ALTO | DOBLE MASCULINO |
18 | LUCHA | CATRIEL PEHUÉN MURIEL | 125 KG LIBRE |
19 | LUCHA | AGUSTIN DESTRIBATS | 65 KG LIBRE |
20 | ESGRIMA | JESUS ANDRES LUGONES RUGGERI-ALESSANDRO TACCANI-AGUSTÍN ADOLFO GUSMÁN MENTEGUIAGA | ESPADA POR EQUIPOS |
21 | CANOTAJE VELOCIDAD | CANDELARIA SEQUEIRA-MARTINA ISEQUILLA-LUCIA DALTO AZIZ- SABRINA AMEGHINO | K4 500 FEM |
22 | ATLETISMO | TOMÁS PABLO MONDINO-JUAN IGNACIO CIAMPITTI- BAUTISTA DIAMANTE-FRANCO FLORIO | 4x100m RELEVO MASC |
23 | KARATE | LUCA MATEO IMPAGNATIELLO | KATA MASCULINO INDIVIDUAL |
24 | CANOTAJE VELOCIDAD | VALENTIN ROSSI | K1 1000M MASC |
25 | PELOTA VASCA | MICAELA MARILY CORTEZ | FRONTBALL FEMENINO |
26 | VELA | JAVIER ALBERTO CONTE-MARIA TRINIDAD SILVA-MARTINA MARIA SILVA | BOTE - LIGHTNING |
27 | VELA | LUCIANA ANDREA CARDOZO | BOTE - ILCA 6 |
28 | KARATE | YAMILA AILEN BENITEZ | KUMITE MENOS 50KG |
29 | GIMNASIA TRAMPOLÍN | SANTIAGO FEDERICO FERRARI | INDIVIDUAL MASC |
30 | PATINATE ARTÍSTICO | MARTINA DELLA CHIESSA | LIBRE FEM |
31 | POLO ACUÁTICO | TOMAS RODRIGO ECHENIQUE-CARLOS EXEQUIEL CAMNASIO-DIEGO HERNAN MALNERO-EDUARDO ANDRES BONOMO-ESTEBAN LUCAS CORSI-IVAN MARTIN CARABANTES-GUIDO MARTIN POGGI-NAHUEL LEONA-RAMIRO ANDRES VEICH-TEO SOLER-TOMAS GALIMBERTI-TOMAS TILATTI | EQUIPO MASCULINO |
32 | TENIS DE MESA | HORACIO CIFUENTES-GASTON ALTO-SANTIAGO JAVIER LORENZO | EQUIPO MASCULINO |
33 | PELOTA VASCA | LORENZO HORACIO CARDOZO-EMILIANO GARCIA ESCARIS | FRONTENIS MASCULINO |
El programa de actividades para mañana, correspondiente a los XIX Juegos Panamericanos – Santiago 2023, es el siguiente:
BÁDMINTON
Hora Prueba Atleta
11:40 vs Perú - Dobles mixtos – Cuartos Oliva-Oliva
19:40 vs Canadá - Dobles masc – Cuartos Oliva-Otero