Alejandro Colomino-Pedro Dickson y Sonia Baluzzo-Evelyn Silvestro lograron que los dos botes argentinos se aseguren un lugar en las semifinales de la categoría doble scull ligero de los XXXIII Juegos Olímpicos – París 2024, que se realizan en el estadio náutico Vaires Sur Marine.
Entre los caballeros, Colomino-Dickson se ubicaron terceros en el repechaje, con un tiempo de 6 minutos, 52 segundos y 94 centésimas, detrás de los griegos Antonios Papakonstantinou-Petros Gkaidatzis (6:39:46) y de los franceses Hugo Beurey-Ferdinand Ludwig (6:50:98).
PROGRAMA DEPORTIVO PARA EL 29 DE JULIO
El programa de actividades para el lunes 29 de julio, correspondiente a los XXXIII Juegos Olímpicos – Paris 2024, es el siguiente:
Hora | Prueba | Atleta |
BALONMANO | ||
21:00 | vs Hungría - Grupo B | Equipo Masculino |
HOCKEY SOBRE CÉSPED | ||
12:45 | vs India - Grupo B | Equipo Masculino |
17:30 | vs Sudáfrica - Grupo B | Equipo Femenino |
REMO | ||
10:40 | Doble par ligero masculino (LM2x) - Repechaje | Alejandro Colomino / Pedro Dickson |
11:00 | Doble par ligero femenino (LW2x) - repechaje | Sonia Baluzzo / Evelyn Silvestro |
SKATEBOARDING | ||
12:00 | Street masculino - Eliminatorias | Matías Dell Olio; Mauro Iglesias |
TENIS | ||
No antes de las 13:00 | vs Coco Gauff (Estados Unidos) - Single femenino - 2º Ronda | Lourdes Carlé |
vs Ugo Humbert (Francia) - Single masculino - 2º Ronda | Francisco Cerúndolo | |
vs Romàn Safiullin (AIN) - Single masculino - 2º Ronda | Tomás Martín Etcheverry | |
No antes de las 16:00 | vs Benjamín Hassan (Líbano) - Single masculino - 2º Ronda | Sebastián Báez |
vs Korpatsch-Maria (Alemania) - Dobles femenino - 1º Ronda | Podoroska/Carlé | |
vs Heasen / Rojer (Paìses Bajos) - Dobles femenino - 1º Ronda | Cerúndolo/Etcheverry | |
TIRO | ||
12:00 | Rifle de aire 10m masculino - Final | Marcelo Julián Gutiérrez |
VELA | ||
A partir de las 12:03 | IQ Foil femenino - Regatas 1, 2, 3 y 4 | Chiara Ferretti |
IQ Foil masculino - Regatas 1, 2, 3 y 4 | Francisco Saubidet Birkner |
(*) Los horarios están expresados en hora de Paris que son -5 en Argentina.
Este programa está sujeto a modificaciones por parte de la organización.