El presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), Mario Moccia, y el secretario general de ODESUR y titular de la Comisión de Seguimiento de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Miguel Ángel Mujica, realizaron este mediodía una recorrida por las instalaciones de la Villa Suramericana de Rosario, donde ya comenzaron a llegar los primeros atletas que participarán de la competencia.
09/09 2026
MEDALLISTAS ARGENTINOS EN SANTA FE 2026
DELEGACIÓN ARGENTINA
Nuestros medallistas
Santa Fe 2026
| 81 Oro |
87 Plata |
125 Bronce |
293 |
Oro 
| Fecha | Deporte | Medallista / equipo | Prueba |
|---|---|---|---|
| 13/09 | ESGRIMA | PASCUAL MARIA DI TELLA | SABLE INDIVIDUAL MASCULINO |
| NATACIÓN | MACARENA CEBALLOS | 100M PECHO | |
| NATACIÓN | CECILIA DIELECKE | 50M ESPALDA | |
| 14/09 | CICLISMO MOUNTAIN BIKE | JOEL CONTRERAS | CROSS-COUNTRY OLÍMPICO |
| GIMNASIA ARTÍSTICA | JULIETA LUCAS | ALL AROUND | |
| GIMNASIA ARTÍSTICA | LUCAS-SAUCEDO-ESTOCO-DALINGER-ACOSTA-AJALLA | POR EQUIPO FEMENINO | |
| NATACIÓN | CECILIA DIELECKE | 100M ESPALDA | |
| ESGRIMA | CLARA ISABEL DI TELLA | ESPADA INDIVIDUAL | |
| NATACIÓN | MACARENA CEBALLOS | 200M PECHO | |
| ESGRIMA | AUGUSTO SERVELLO | FLORETE INDIVIDUAL | |
| NATACIÓN | DIELEKE-CHAIN-CEBALLOS-BERRINO | 4X100 RELEVO COMBINADO | |
| E-SPORT | DANIELA ARIAS | EA SPORT FC | |
| 15/09 | CICLISMO RUTA | MATEO KALEJMAN | CONTRARRELOJ INDIVIDUAL |
| SUP | JULIETTE DUHAIME | SPRINT | |
| SUP | SANTINO BASALDELLA | SPRINT | |
| PATINAJE ARTISTICO | JUAN SEGUNDO RODRIGUEZ | LIBRE | |
| TIRO | FERNANDA RUSSO-JULIAN GUTIERREZ | 10M RIFLE DE AIRE MIXTO | |
| PATINAJE VELOCIDAD | BENJAMÍN GADER | 5.000 PUNTOS INDIVIDUAL | |
| GIMNASIA ARTÍSTICA | EMILIA ACOSTA | SALTO | |
| GIMNASIA ARTÍSTICA | JULIETA LUCAS | PARALELAS | |
| NATACION | MALENA SANTILLAN | 200M ESPALDA | |
| NATACION | MACARENA CEBALLOS | 50M PECHO | |
| 16/09 | SUP | SANTINO BASALDELLA | TÉCNICO |
| PENTATLON | CATALINA SERIO | INDIVIDUAL | |
| SUP | JULIETTE DUHAIME | TECNICO | |
| TIRO | MARA KUCHARSKI | SKEET | |
| ESGRIMA | DI TELLA-BACHA-ALITISZ-PEREZ | SABLE POR EQUIPO | |
| GIMNASIA ARTISTICA | JULIETA LUCAS | SUELO | |
| E-SPORT | VILLANUEVA-CHAVEZ-QUIRNO-BRITO-PENSA-RIVEIRO | VALORANT | |
| 17/09 | REMO | RODRIGO ENRIQUEZ-SANTINO MENIN | DOBLE PESO LIGERO MASCULINO (2XML) |
| TIRO | FERNANDA RUSSO | 10M RIFLE DE AIRE | |
| 18/09 | CICLISMO RUTA | JULIETA BENEDETTI | INDIVIDUAL |
| TIRO | JULIAN GUTIERREZ | 10M RIFLE DE AIRE | |
| ESGRIMA | ESPINOSA-PERRONI-BORRELLI-PEREZ MAURICA | SABLE POR EQUIPOS | |
| BOWLING |
ALEXIS PLAKOUDAKIS |
INDIVIDUAL | |
| LUCHA |
AGUSTÍN DESTRIBATS |
LIBRE 65KG | |
| JUDO |
PABLO SURACE- ABEL BENEDETTO |
KATAME NO KATA | |
| 20/09 | TIRO |
ALEXIS EBERHARDT |
50M RIFLE 3 POSICIONES |
| ESQUI NAUTICO | EUGENIA DE ARMAS | WAKEBOARD | |
| VELA | LUCIA FALASCA | ILCA 6 | |
| ESQUI NAUTICO | ULF DITSCH | WAKEBOARD | |
| ESQUI NAUTICO | TOBIAS GIORGIS | SALTO | |
| HANDBALL | EQUIPO FEMENINO | ||
| 21/09 | LUCHA |
ARSEN JULFALAKYAN
|
GRECORROMANA 77KG |
| RUGBY |
EQUIPO FEMENINO
|
||
| RUGBY |
EQUIPO MASCULINO
|
||
| 22/09 | HOCKEY SOBRE CESPED |
EQUIPO MASCULINO
|
|
| HOCKEY SOBRE CESPED |
EQUIPO FEMENINO
|
||
| 23/09 | CICLISMO PISTA |
RIBEN RAMOS-MARCOS MENDEZ
|
MADISON |
| TENIS DE MESA |
CIFUENTES-LORENZO
|
DOBLES MASCULINO | |
| TAEKWONDO |
JOSE ACUÑA
|
58 A 68KG | |
| ESCALADA |
ALEJO SUTER
|
BOULDER | |
| ATLETISMO |
MICAELA LEVAGGI
|
1500M | |
| TENIS DE MESA |
HORACIO CIFUENTES
|
INDIVIDUAL | |
| 24/09 | ATLETISMO |
MICAELA LEVAGGI
|
5.000M |
| CANOTAJE SLALOM |
MANUEL TRIPANO
|
C1 SLALOM PARALELO | |
| RACQUETBOL |
MARIA JOSE VARGAS
|
INDIVIDUAL | |
| CANOTAJE VELOCIDAD | ARAMIS SANCHEZ-SANTIAGO PIEDRAS | C2 500 | |
| CANOTAJE VELOCIDAD | VERNICE-CARRERAS-VERGAUVE-REZOLA VOISARD | K4 500 | |
| CANOTAJE VELOCIDAD | GARRO-BARREIRO-SEQUEIRA-DALTO | K4 500 | |
| RACQUETBOL | MARIA JOSE VARGAS-VALERIA CENTELLAS | DOBLES FEMENINO | |
| ATLETISMO | 4X400 RELEVO MIXTO | ||
| RACQUETBOL | NATALIA MENDEZ-DIEGO GARCIA | DOBLES MIXTO | |
| PELOTA VASCA | LIS GARCIA-CYNTHIA PINTO | PALETA GOMA TRINQUETE | |
| PELTA VASCA | FACUNDO ANDERSEN-ALFREDO VILLEGAS | PALETA GOMA TRINQUETE | |
| 25/09 | CANOTAJE VELOCIDAD | BRENDA ROJAS-MAGDALENA GARRO | K2 500 |
| CANOTAJE VELOCIDAD | AGUSTIN VERNICE-GONZALO CARRERAS | K2 500 | |
| CANOTAJE VELOCIDAD | AGUSTIN VERNICE-BRENDA ROJAS | K2 500 | |
| CANOTAJE VELOCIDAD | BRENDA ROJAS | K1 500 | |
| SURF | ISABELLA ASSMANN | BODYBOARD | |
| SURF | JOAQUIN MUÑOZ LARRETA | SHORTBOARD | |
| CANOTAJE VELOCIDAD | AGUSTIN VERNICE | K1 1000 | |
| CANOTAJE VELOCIDAD | ARAMIS SANCHEZ | C1 1000 | |
| CANOTAJE VELOCIDAD | BRENDA ROJAS | K1 200 | |
| TENIS | LUISINA GIOVANNINI-JAZMIN ORTENZI | DOBLE FEMENINO | |
| PADEL | VICTORIA VOLCHEZ- MARIA MOSCA | DOBLES FEMENINO | |
| KARATE | KEVIN MOLINA | KUMITE -84KG | |
| ATLETISMO | BELEN CASETTA | 3.000 CON OBSTACULOS | |
| 26/09 | RACQUETBOL | MARIA JOSE VARGAS-NATALIA MENDEZ-VALERIA CENTELLAS | EQUIPO FEMENINO |
| TENIS | LAUTARO MIDON | INDIVIDUAL | |
| BALONMANO | EQUIPO MASCULINO |
Plata 
| Fecha | Deporte | Medallista / equipo | Prueba |
|---|---|---|---|
| 13/09 | NATACIÓN | MARTINA BARBEITO | 100M PECHO |
| 14/09 | NATACIÓN | LAILA CHAIN | 400M COMBINADO |
| E-SPORT | NECTAR COLEFF | ASSETTO CORSA GT | |
| ESGRIMA | ANDREA NIGROSANTI | FLORETE INDIVIDUAL | |
| NATACIÓN | SANTIAGO GRASSI | 50M MARIPOSA | |
| 15/09 | PATINAJE ARTÍSTICO | MICAELA LOPETEGUI | LIBRE |
| SUP | LUCÍA CLEMBOSKY | SPRINT | |
| PATINAJE ARTÍSTICO | DONATO MASTROIANNI VITO | LIBRE | |
| PATINAJE VELOCIDAD | KEN KUWADA | 5.000 PUNTOS INDIVIDUAL | |
| ESGRIMA | MARIA PERRONI | SABLE INDIVIDUAL | |
| GIMNASIA ARTISTICA | DELFINA ESTOCO | PARALELAS | |
| LEVANTAMIENTO DE PESAS | MARIA LUZ CASADEVALL | 61 KG | |
| PATINAJE ARTISTICO | FACUNDO NIEVA BIZA | SOLO DANZA | |
| NATACION | LUCAS ALBA | 1500M LIBRE | |
| NATACION | CECILIA DIELECKE | 200M ESPALDA | |
| NATACION | DIELEKE-FERNANDEZ-CHAIN-BERRINO | 4X100 LIBRE FEMENINO | |
| 16/09 | REMO | SANTINO MENIN | INDIVIDUAL PESO LIGERO (1XML) |
| PATINAJE VELOCIDAD | KEN KUWADA | 10.000 ELIMINACIÓN | |
| SUP | ALMA COLETTA | TECNICO | |
| TIRO | FEDERICO GIL | SKEET | |
| GIMNASIA ARTISTICA | JULIETA LUCAS | VIGA | |
| NATACION | MALENA SANTILLAN | 400M LIBRE | |
| NATACION | DIELECKE-CEBALLOS-CHAILLOU-GRASSI | 4x100 RELEVO COMBINADO MIXTO | |
| 17/09 | REMO | CERRUDO-DEANDREA-BALUZZO-SIMONITTI | CUATRO REMOS LARGOS SIN TIMONEL FEMENINO (W4-) |
| REMO | ALVAREZ-ANNESSE-FUCILE-PACHECO-MANSILLA-CALDERON-PACHECO-RIVEROS-ROMERO | OCHO REMOS LARGOS CON TIMONEL (M8+) | |
| BOCHAS | LUCAS HECKER | VOLO INDIVIDUAL | |
| CICLISMO BMX RACING | GONZALO MOLINA | INDIVIDUAL | |
| PENTATLON | NEREA LUNA-MARTINA ARMANAZQUI | RELEVOS FEMENINO | |
| 18/09 | JUDO | AGUSTINA DE LUCIA | -63KG |
| PENTATLON | FRANCO SERRANO-CATALINA SERIO | RELEVOS MIXTOS | |
| BOXEO | SANTIAGO CELES | -60KG | |
| BOXEO | LUCIA MUELLO | -65KG | |
| BOXEO | MELANIE MARTINEZ | -54KG | |
| BOXEO | LORENA BALBUENA | -75KG | |
| JUDO | PABLO AGUIRRE-SEBASTIAN NUNES | KATA-NAGA NO KATA | |
| 19/09 | JUDO | AGUSTIN GIL | -81KG |
| ESQUI NAUTICO | TOBIAS GIORGIS | OVERALL | |
| VOLEIBOL | EQUIPO FEMENINO | ||
| ESQUI NAUTICO | ANTONIO COLLAZO | SLALOM | |
| 20/09 | ECUESTRE CONCURSO COMPLETO | ALBERTO BENITEZ GALLARDO | INDIVIDUAL |
| ECUESTRE CONCURSO COMPLETO | BENITEZ GALLARDO-RAWSON-BRUNELLO | EQUIPO | |
| TIRO | MARCELO ZOCCALI | 50M RIFLE 3 POSICIONES | |
| VELA | LUCIANO PESCI-FLORENCIA GALIMBERTI | SNIPE | |
| ESQUI NAUTICO | KAI DITSCH | WAKEBOARD | |
| CICLISMO PISTA | DIAZ-MENDEZ-VERA | PERSECUSION | |
| 21/09 | GIMNASIA TRAMPOLIN | LUCILA MALDONADO-TOBIAS WEISE | SINCRONIZADO MIXTO |
| GIMNASIA TRAMPOLIN | TOBIAS WEISE-SANTIAGO FERRARI | SINCRONIZADO MASCULINO | |
| GIMNASIA TRAMPOLIN | VALENTINA PODESTA | INDIVIDUAL | |
| LUCHA | RICARDO GOMEZ | GRECORROMANA 97KG | |
| 22/09 | ATLETISMO | MATIAS REYNAGA | 10.000 METROS |
| ATLETISMO | VILLEGAS-MONDINO-COSSIO-D´AMICO | 4x100 RELEVOS MIXTO | |
| 23/09 | ATLETISMO | DIEGO LACAMOIRE | 1500 METROS |
| CICLISMO PISTA | NATALIA VERA | KEIRIN | |
| CICLISMO PISTA | LUCAS VILAR | KEIRIN | |
| TIRO CON ARCO | GONZALEZ BRIOZZO-CHEFFER-GONZALEZ | ARCO COMPUESTO FEMENINO | |
| TAEKWONDO | MARIA SEPULVEDA | 49 A 57KG | |
| TAEKWONDO | IGNACIO ESPINOLA | -58KG | |
| TIRO CON ARCO | SALINAS-NIKOLAJUK-GARCES | ARCO COMPUESTO | |
| TENIS DE MESA | SANTIAGO LORENZO | INDIVIDUAL | |
| 24/09 | PELOTA VASCA | MICAELA CORTEZ | FRONTBALL INDIVIDUAL |
| PELOTA VASCA | MELINA SPAHN | PALETA FRONTON INDIVIDUAL | |
| PELOTA VASCA | GUILLERMO OSORIO | PALETA FRONTON INDIVIDUAL | |
| CANOTAJE SLALOM | NEREA CASTIGLIONE | K1 SLALOM PARALELO | |
| ECUESTRE SALTO | DAMIAN ANCIC-MANUEL CHECHIC-TOMAS GALILEA-LUCAS MESA | POR EQUIPO | |
| RACQUETBOL | NATALIA MENDEZ | INDIVIDUAL | |
| TAEKWONDO | MATEO DI LEO | KYORUGI +80KG | |
| KARATE | JAZMIN ICHIKI | KUMITE -61KG | |
| RACQUETBOL | DIEGO GARCIA-FERNANDO KURZBARD | DOBLES MASCULINO | |
| 25/09 | CANOTAJE VELOCIDAD | ARAMIS SANCHEZ | C1 500 |
| TIRO CON ARCO | PUEYO-SILVA | EQUPO MIXTO RECURVO | |
| CANOTAJE VELOCIDAD | MANUEL ORERO | K1 500 | |
| SURF | EVELYN GOTIER | LONGBOARD | |
| SURF | VICTORIA MUÑOZ LARRETA | SHORTBOARD | |
| SURF | THIAGO PASSERI | SHORTBOARD | |
| FUTBOL | EQUIPO MASCULINO | ||
| TAEKWONDO | CLARA ANSEDES-FERNANDO GILETTE | POOMSAE RECONOCIDO PAREJA MIXTA | |
| PADEL | SANTINO CONTRERAS-IGNACIO PIOTTO | DOBLES MASCULINOS | |
| ATLETISMO | 4X400 RELEVO MASCULINO | ||
| TENIS | LUCIANA MOYANO-LUCIANO AMBROGI | DOBLES MIXTOS | |
| TENIS | JUAN MANUEL LA SERNA-LAUTARO MIDON | DOBLES MASCULINO | |
| SOFTBOL | EQUIPO MASCULINO | ||
| VOLEIBOL | EQUIPO MASCULINO | ||
| 26/09 | RACQUETBOL | DIEGO GARCIA-FERNANDO KURZBARD-LAUTARO CUFRE | EQUIPO MASCULINO |
| TENIS | JAZMIN ORTENZI | INDIVIDUAL | |
| TENIS | JUAN MANUEL LA SERNA | INDIVIDUAL | |
| POLO ACUATICO | EQUIPO FEMENINO | ||
| POLO ACUATICO | EQUIPO MASCULINO |
Bronce 
| Fecha | Deporte | Medallista / equipo | Prueba |
|---|---|---|---|
| 13/09 | AGUAS ABIERTAS | ROMINA SOLEDAD IMWINKELRIED | 10KM FEMENINO |
| GIMNASIA ARTÍSTICA11 | PARDO-CHIAPPONI-VILLAFAÑE-CORALIZZI-MAYOL-ALFIERI | POR EQUIPOS | |
| ESGRIMA | JUAN BACHA | SABLE MASCULINO | |
| NATACIÓN | LUCAS ALBA | 800M LIBRE | |
| NATACIÓN | ANDREA BERRINO | 50M ESPALDA | |
| NATACIÓN | DINI-CHAIN-SANTILLÁN-DIELEKE | 4X200 RELEVO LIBRE | |
| NATACIÓN | BUSCAGLIA-ALBA-CHAILLOU-AGUILAR | 4X200 RELEVO LIBRE | |
| 14/09 | ECUESTRE ADIESTRAMIENTO | MALBERTI-DE MICHELIS-GODOY-AMENDOLARA | ADIESTRAMIENTO EQUIPO |
| PATINAJE VELOCIDAD | NAIARA LORELEY SAGASTI | 1000M SPRINT INDIVIDUAL | |
| GIMNASIA ARTÍSTICA | EMILIA ACOSTA | ALL AROUND | |
| NATACIÓN | MARTINA BARBEITO | 200M PECHO | |
| NATACIÓN | JOSÉ MATERANO | 100M ESPALDA | |
| NATACIÓN | ULISES CAZAU | 50M MARIPOSA | |
| NATACIÓN | MATERANO-GRASSI-NICOLA-CHAILLOU | 4X100 RELEVO COMBINADO | |
| E-SPORT | LAUTARI ZUVIRIA | EA SPORT FC | |
| 15/09 | CICLISMO RUTA | DELFINA DIBELLA | CONTRARRELOJ INDIVIDUAL |
| PATINAJE ARTÍSTICO | VALENTINA LONGO | LIBRE | |
| SUP | IGNACIO ARIAS | SPRINT | |
| PATINAJE ARTÍSTICO | DELFINA VELJANOVICH | SOLO DANZA | |
| CICLISMO BMX FREESTYLE | MANUEL TURONE | INDIVIDUAL | |
| ESGRIMA | CANDELA ESPINOSA | SABLE INDIVIDUAL | |
| GIMNASIA ARTISTICA | DANIEL VILLAFAÑE | ANILLAS | |
| NATACION | DELFINA DINI | 1500M LIBRE | |
| NATACION | JOSE MATERANO | 200M ESPALDA | |
| NATACION | MARTINA BARBEITO | 50M PECHO | |
| NATACION | CHAILLOU-GRASSI-BUSCAGLIA-AGUILAR | 4x100 LIBRE MASCULINO | |
| 16/09 | REMO | MANSILLA-RIVEROS-PACHECO-ROMERO | CUATRO REMOS LARGOS SIN TIMONEL |
| SUP | IGNACIO ARIAS | TÉCNICO | |
| BOCHAS | GABRIEL CRESPI-CANDELA MOLINA | PETANCA MIXTO | |
| BOCHAS | RENZO FARIAS-MILAGROS PEREYRA | RAFFA MIXTO | |
| BOCHAS | ROMINA BOLATTI | VOLO INDIVIDUAL | |
| TRIATLON | TIAGO MUÑOZ | INDIVIDUAL | |
| NATACION | SANTIAGO GRASSI | 50M LIBRE | |
| GIMNASIA ARTISTICA | IVO CHIAPPONI | PARALELAS | |
| GIMNASIA ARTISTICA | FILA DALINGER | VIGA | |
| BOXEO | TATIANA FLORES | 51KG | |
| BOXEO | SANTIAGO TULIAN | 55KG | |
| BOXEO | ENZO GALLARDO | +90KG | |
| REMO | AGUSTIN ANNESSE- FERNANDO ALVAREZ | DOS REMOS LARGOS SIN TIMONEL (M2-) | |
| VELA | FRANCISCO GUARAGNA | ILCA 7 | |
| VELA | MARTIN ALSOGARAY | SUNFISH | |
| 17/09 | REMO | MANSILLA-RIVEROS-PACHECO-ROMERO | CUATRO REMOS LARGOS SIN TIMONEL |
| ESGRIMA | DI TELLA-MENDEZ BELLO-EGLEZ-MUSCI | ESPADA POR EQUIPOS | |
| VELA | JOAQUIN REUTEMANN | IQFOIL | |
| VELA | CHIARA FERRETI | IQFOIL | |
| BOXEO | LUZ ARANCIBA | -57KG | |
| BOXEO | MATEO TAVONE | -70KG | |
| 18/09 | REMO | AGUSTIN SCENNA | UN PAR DE REMOS CORTOS (M1X) |
| REMO | SCENNA-CALDERON-PACHECO-MENIN | CUATRO PARES DE REMOS CORTOS (2MX) | |
| TIRO | ALEXIS EBERHARDT | 10M RIFLE DE AIRE | |
| GOLF | ANA GIULIANO | INDIVIDUAL | |
| GOLF | GIULIANO-CARBALLO-OLIVA-PINTO-YAYA | EQUIPO | |
| ESGRIMA | GROUPIERRE-LUGONES-BROOKE-GUSMAN | ESPADA POR EQUIPOS | |
| CICLISMO RUTA | TOMAS CONTTE | INDIVIDUAL | |
| JUDO | JOAQUIN TOVAGLIARI | -66KG | |
| JUDO | GALO VILLAVICENCIO | -60KG | |
| 19/09 | TIRO | AMELIA FOURNEL | 50M RIFLE TRES POSICIONES |
| JUDO | TOMÁS QUINTEROS | -90KG | |
| JUDO | IVO DARGOLTZ | -100KG | |
| TIRO | JOAQUIN CISNEROS | TRAP | |
| SKATEBOARDING | MAURO IGLESIAS | STREET | |
| ESQUI NAUTICO | FRANCISCO GIORGIS | OVERALL | |
| LUCHA | RICARDO BAEZ | LIBRE -97KG | |
| LUCHA | JORGE LLANO | LIBRE -86KG | |
| SOFTBOL | EQUIPO FEMENINO | ||
| 20/09 | ESQUI NAUTICO | VIOLETA MOCIULSKY | SLALOM |
| ESQUI NAUTICO | BAUTISTA AHUMADA | SLALOM | |
| ESQUI NAUTICO | FRANCISCO GIORGIS | FIGURAS | |
| ESQUI NAUTICO | VICTORIA DE ARMAS | WAKEBOARD | |
| JUDO | GIL-VILLAVICENCIO-TOVAGLIARI-DARGOLTZ-ROJAS-DE LUCIA-GOMEZ-QUINTEROS-GOMEZ-BURZIO-PISCINA-BREDESTON | EQUIPO MIXTO | |
| LUCHA | CAMILA AMARILLA | LIBRE -57KG | |
| GIMNASIA RITMICA | CELESTE D´ARCANGELO | ALL AROUND | |
| CICLISMO PISTA | MENDEZ-GRUÑEIRO-MOYANO-RAMOS-FERRARI | PERSECUSION POR EQUIPOS | |
| CICLISMO PISTA | VILLAR-MURILLO-SERRANO-RODRIGUEZ | VELOCIDAD POR EQUIPO | |
| 21/09 | GIMNASIA RITMICA | AGOSTINA VARGAS RE | ARO |
| GIMNASIA RITMICA | CELESTE D´ARCANGELO | PELOTA | |
| GIMNASIA RITMICA | CELESTE D´ARCANGELO | MAZAS | |
| GIMNASIA RITMICA | CELESTE D´ARCANGELO | CINTA | |
| CICLISMO PISTA | JULIETA BENEDETTI | OMNIUM | |
| CICLISMO PISTA | LUCAS VILAR | VELOCIDAD | |
| TENIS DE MESA | ARGUELLES-CODINA | DOBLES FEMENINOS | |
| 22/09 | BADMINTON | GUALDI-OLIVA-OLIVA-OLIVA-OTERO-MOTTO | EQUIPO MIXTO |
| ESCALADA | VALENTINA AGUADO | INDIVIDUAL | |
| CICLISMO PISTA | NATALIA VERA | VELOCIDAD | |
| TENIS DE MESA | LORENZO-ARGUELLES | DOBLES MIXTO | |
| SQUASH | JEREMIAS AZAÑA | INDIVIDUAL | |
| ATLETISMO | NELIDA PEÑAFLOR | 10.000 | |
| 23/09 | CANOTAJE SLALOM | MATIAS CONTRERAS | KX KAYAK CROSS CONTRARRELOJ |
| CICLISMO PISTA | MARIBEL AGUIRRE-ABRIL GARZON | MADISON | |
| CICLISMO PISTA | JUAN RODRIGUEZ | KEIRIN | |
| TIRO CON ARCO | ALMA PUEYO-MARIA GIUDICE-WANDA ARCA | RECURVO EQUIPO FEMENINO | |
| KARATE | LUCA IMPAGNATIELLO | KATA INDIVIDUAL MASCULINO | |
| CANOTAJE SLALOM | IRIS CASTIGLIONI | KX KAYAK CROSS CONTRARRELOJ | |
| REMO COASTAL | CLARA GALFRE | 1X | |
| REMO COASTAL | KATIA BALUZZO-SANTIAGO FERRER | 2X MIXTO | |
| ATLETISMO | HELEN BERNARD | 100M CON VALLAS | |
| ATLETISMO | MEGAN POWEL | 400M | |
| 24/09 | RACQUETBOL | DIEGO GARCIA | INDIVIDUAL |
| CANOTAJE SLALOM | MATIAS CONTRERAS | K1 SLALOM PARALELO | |
| CANOTAJE SLALOM | NEREA CASTIGLIONE | C1 SLALOM PARALELO | |
| PELOTA VASCA | ADRIAN ASTORGA | FRONTBALL INDIVIDUAL | |
| ESCALADA | VALENTIN STERNIK | VELOCIDAD | |
| TAEKWONDO | SANTINO POLICELI | KYORUGY 68 A 80KG | |
| TAEKWONDO | VICTORIA RIVAS | KYORUGY +67KG | |
| TAEKWONDO | BRENDA RUIZ DIAZ | KYORUGY 57 A 57KG | |
| KARATE | JULIO ICHIKI | KUMITE -75KG | |
| CANOTAJE VELOCIDAD | TAIS TRIMARCHI-SABRINA ZUCCOLI | C2 500 | |
| ATLETISMO | BRUNO DE GENARO | 400M VALLAS | |
| CANOTAJE SLALOM | IRIS NEREA CASTIGLIONE | KX KAYAK CROSS | |
| 25/09 | BADMINTON | NICOLAS OLIVA | INDIVIDUAL |
| TIRO CON ARCO | MARIA GONZALEZ BRIOZZO-IVAN NIKOLAJUK | EQUIPO MIXTO DE ARCO COMPUESTO | |
| SURF | JOSE MATURANO | LONGBOARD | |
| TIRO CON ARCO | ALMA PUEYO | RECURVO INDIVIDUAL | |
| KARATE | DIOMID PETRENKO | KUMITE -60KG | |
| SQUASH | PILAR ETCHECHOURY-PAULA RIVERO-MARIA FALCIONE | EQUIPO FEMENINO | |
| SQUASH | JEREMIAS AZAÑA-LEANDRO ROMIGLIO-MIGUEL PUJOL | EQUIPO MASCULINO | |
| SURF | MATIAS MATURANO | LONGBOARD | |
| TAEKWONDO | CLARA ANSEDES | POOMSAE TRADICIONAL | |
| TAEKWONDO | FERNANDO GILETTE | POOMSAE TRADICIONAL | |
| ATLETISMO | MICAELA LEVAGGI | 3.000 CON OBSTACULOS | |
| ATLETISMO | JOAQUIN GOMEZ | LANZAMIENTO DE MARTILLO | |
| ATLETISMO | NAZARENO MELGAREJO | SALTO TRIPLE | |
| ATLETISMO | 4X400 RELEVO FEMENINO | ||
| TENIS DE MESA | EQUIPO FEMENINO | ||
| 26/09 | TENIS | LUCIANA MOYANO | INDIVIDUAL |
| TENIS DE MESA | EQUIPO MASCULINO | ||
| TENIS | LUCIANO AMBROGI | INDIVIDUAL |
