| Hora | Prueba | Atleta | Sede |
| GOLF | |||
| 8:00 | Individual masculino - Final | Tomás Giordani, Franco Fernández | Club de Golf Panamá |
| 9:17 | Individual femenino - Final | Mia Yaya, Ana Giulano | |
| AJEDREZ | |||
| 9:00 | Rápido - Ronda 7, 8, 9 y desempate | Ernestina Victoria Adam y Ilan Schnaider | Villa Suramericana - Hotel Megápolis |
| ATLETISMO | |||
| 9:00 | Salto con Garrocha/Pertiga femenino | Juena Echeverria y Pìa Càceres | Rommel Fernandez |
| 9:10 | Salto Triple masculino - Final | Pedro Olmos | |
| 9:15 | Premiación Salto Alto | ||
| 10:05 | 200m femnino | Olivia Conesa y Julieta Telias | |
| 10:30 | 800m masculino - Final | Felipe Bond y Jonatan Pucheta | |
| 10:40 | 800m masculino - Final | Briza Flores | |
| 11:00 | Premiación Salto Triple | ||
| 11:30 | Relevos 4x100m femenino | Olivia Conesa, Julieta Telias, Malena Coronel y Paz Francucci | |
| 12:00 | Premiación 800m | ||
| 12:10 | Premiación 800m | ||
| ESGRIMA | |||
| 9:00 | Poules Florete Individual masculino | Ulises Di Tella | Fígali Convention Center |
| 10:15 | Eliminación Florete Individual masculino (16) | ||
| 10:45 | Eliminación Florete Individual masculino (8) | ||
| 11:15 | Poules Espada Individual femenino | Clara Eliçabe | |
| 12:45 | Eliminación Espada Individual femenino (16) | ||
| 13:15 | Eliminación Espada Individual femenino (8) | ||
| 13:45 | Semifinal Florete Individual masculino | ||
| 14:15 | Semifinal Espada Individual femenino | ||
| 14:50 | Poule Sable Individual masculino | Bastian Soler | |
| 15:45 | Eliminación Sable Individual masculino (16) | ||
| 16:15 | Eliminación Sable Individual masculino (8) | ||
| 16:45 | Semifinal Sable Individual masculino | ||
| 17:00 | Final Florete Individual masculino | ||
| 17:20 | Final Espada Individual femenino | ||
| 17:40 | Final Sable Individual masculino | ||
| 18:00 | Premiación | ||
| KARATE | |||
| 9:00 | Kumite +68kg masculino - Round Robin | Lisandro Fontana | CDIS - Centro de Combate |
| 10:15 | Kumite -59kg femenino - Round Robin | Celeste Nuñez Molina | |
| 14:00 | Kumite -68kg masculino - Round Robin | ||
| 15:45 | Kumite +68kg masculino - Semifinal | Bruno Barrionuevo | |
| Kumite -59kg femenino - Semifinal | |||
| Kumite -68kg masculino - Semifinal | |||
| 16:10 | Kumite +68kg masculino - Final | ||
| Kumite -59kg femenino - Final | |||
| Kumite -68kg masculino - Final | |||
| 16:30 | Premiación | ||
| TENIS | |||
| 9;30 | vs PER - Singles femenino - Bronce | Sofía Meabe | Centro de Tenis Fred Maduro |
| 9:30 | Singles masculino - Oro | Dante Pagani vs Benjamín Chelia | |
| No antes de las 11 | vs CHI - Singles femenino - Oro | Sol Larraya | |
| No antes de las 12,30 | Dobles femenino - Bronce | Sofía Meabe y Sol Larraya | |
| BÁSQUET 3X3 | |||
| 10:55 | vs Brasil - Grupo B | Equipo Femenino | Mirador del Pacifico |
| 12:10 | vs Paraguay - Grupo B | Equipo Masculino | |
| TAEKWONDO | |||
| 10:36 | vs URU - Masculino -55 kgs - Octavos | Leonel Imboden | CDIS - Centro de Combate |
| 11:00 | vs BRA - Femenino -44 kg - Cuartos de final | Tatiana Brites | |
| 11:36 | vs CHI - Masculino -73 kgs - Cuartos de final | Marcos Larivey | |
| 13:36 | vs ECU - Femenino +63 kgs - Semifinal | Camila Martínez | |
| 18:00 | Premiación | ||
| BEISBOL | |||
| 11:00 | Argentina vs Perú - Fase de Grupos | Equipo masculino | Estadio Juan Demosteles Arosemena |
| LEVANTAMIENTO DE PESAS | |||
| 12:00 | 69 kg femenino | Jael Romero | Cinta Costera - Tierra de Campeones - Atheyna Bylon |
| Ceremonia de premiación 69 Kg femenino | |||
| 14:30 | 98 kg masculino | Romèn Talavera | |
| Ceremonia de premiación 98kg masculino | |||
| 17:00 | 77 kg femenino | Lara Wallingre | |
| 18:30 | Ceremonia de premiación 77 Kg femenino | ||
Hora de Panamá.
Sujeto a modificaciones.
