| Sede | Hora | Prueba | Atleta | Instancia | Cluster |
| ACUÁTICOS - NATACIÓN ARTÍSTICA | |||||
| Rosario | 12:00 | Dueto Femenino | Maria Carasatorre; Tiziana Bonucci | Rutina Técnica | Centro Acuático |
| 18:30 | Equipo Mixto | Aimetta-Romagnoli-Basso-Bonucci-Bonucci-Romero-Ramirez-Carasatorre-Palacios-Rivero | Rutina Técnica | ||
| ECUESTRE | |||||
| 11:00 | Concurso Completo Individual y equipo | Juan Alberto Benitez Gallardo; Luciano Brunello; Marcelo Humberto Rawson | Doma | Jockey Club | |
| ESGRIMA | |||||
| 11:00 | Espada Equipo Masculino | Jesús Lugones Ruggeri; Alec Brooke; Iván Groupierre Ramiro; Agustín Gusmán Menteguiaga | Preliminares | Estadio Salvador Bonilla | |
| Premiación | |||||
| GIMNASIA RÍTMICA | |||||
| 14:25 | Maza individual | Agostina Vargas Re, Celeste D´arcangelo; Lara Granero | Clasificación | Invencible Arena | |
| 15:00 | Cinta individual | Agostina Vargas Re; Celeste Dárcangelo; Martina Espejo | Clasificación | ||
| 17:10 | 5 Balones | Lara Aimeri; Pilar Cattaneo; Franca Miravet; Milena López; Camila Schaffer | Clasificación | ||
| GOLF | |||||
| 4º ronda desde las 8:30 | Rosario Golf Club |
||||
| Individual - Masculino | Miguel Ángel Carballo; Segundo Oliva Pinto | ||||
| Individual - Femenino | Mía Yaya; Ana Giulano | ||||
| Equipos - Mixtos | Miguel Ángel Carballo; Segundo Oliva Pinto; Mía Yaya; Ana Giulano | ||||
| Premiación | |||||
| JUDO | |||||
| Preliminares a partir de las 10:00 | |||||
| Shiai Femenino -63 Kg | Agustina De Lucía | Ronda preliminar | Estadio Invencible Rosario | ||
| Shiai Femenino -78 Kg | Nicole Piscina | Ronda preliminar | |||
| Shiai Femenino +78 Kg | Amanda Bredeston | Ronda preliminar | |||
| Shiai Masculino -60 Kg | Galo Villavicencio | Ronda preliminar | |||
| Shiai Masculino -66 Kg | Joaquín Tovagliari | Ronda preliminar | |||
| Shiai Masculino -73 Kg | Iván Gómez | Ronda preliminar | |||
| Finales a partir de las 12:30 | |||||
| 17:30 | Kata - Nage No Kata | Sebastián Nunes y Pablo Aguirre | Final | ||
| PENTATLON | |||||
| 8:30 | Relevos Mixtos | Catalina Serio- Franco Serrano | Fase de Siembra | Estadio Municipal Jorge Newbery | |
| 12:25 | Relevos Mixtos | Final | |||
| Premiación | |||||
| RUGBY 7 | |||||
| 15:50 | vs Perú | Femenino | Primera ronda | Hipódromo Óvalo | |
| 17:26 | vs Paraguay | Masculino | Primera ronda | ||
| 18:32 | vs Chile | Femenino | Primera ronda | ||
| 20:08 | vs Perú | Masculino | Primera ronda | ||
| SANTA FE | BALONMANO | ||||
| 19:30 | vs Uruguay | Equipo Femenino | Fecha 3 | Parque Sur - Invencible Santa Fe | |
| ESQUÍ NÁUTICO Y WAKEBOARD | |||||
| 9:00 a 14:00 | Slalom Femenino | Delfina Renosto; Violeta Mociulsky; Isabella Besso Valero; Terhi Gisler | Preliminar | Lago Sur | |
| Slalom Masculino | Tobias Giorgis; Francisco Giorgis; Bautista Ahumada Cirrincione; Antonio María Collazo | Preliminar | |||
| Figuras Femenino | Delfina Renosto; Violeta Mociulsky; Isabella Besso Valero; Terhi Gisler | Preliminar | |||
| Figuras Masculino | Tobias Giorgis; Francisco Giorgis; Bautista Ahumada Cirrincione; Antonio María Collazo | Preliminar | |||
| Salto Femenino | Delfina Renosto; Violeta Mociulsky; Isabella Besso Valero; Terhi Gisler | Preliminar | |||
| Salto Masculino | Tobias Giorgis; Francisco Giorgis; Bautista Ahumada Cirrincione; Antonio María Collazo | Preliminar | |||
| HOCKEY SOBRE CÉSPED | |||||
| 14:00 | vs Chile | Equipo Femenino | Todos contra todos | Parque del Sur Estadio ASH | |
| 16:00 | vs Chile | Equipo Masculino | Todos contra todos | ||
| REMO | |||||
| Desde las 9:00 | Costanera Este | ||||
| Un Par de Remos Cortos Femenino (W1X) | Elena Carrudo | Final | |||
| Un Par de Remos Cortos Masculino (M1X) | Agustín Scenna | Final | |||
| Cuatro Pares de Remos Cortos Femenino (W4X) | De Andrea-Duarte-Galfre-Orlandini | Final | |||
| Cuatro Pares de Remos Cortos Masculino (M4X) | Scenna-Pacheco-Calderon-Menin | Final | |||
| Ocho Remos Largos con Timonel Mixto (MIX8+) | Manzotti-Mansilla-Pacheco-Silvestro-Annese-De Andrea-Riveros-Arango-Aversso | Final | |||
| SOFTBOL | |||||
| 20:00 | vs Venezuela | Equipo Femenino | Preliminar | Paraná -Estadio Mundialista Sóftbol | |
| TIRO | |||||
| 9:00 | 10m Rifle de Aire Masculino | Alexis Eberhardt; Julián Gutiérrez | Clasificación | Centro Internacional de Tiro | |
| Trap Masculino | Joaquín Cisneros; Federico Martín ruiz | Clasificación - Día 1 | |||
| 11:15 | 10m Rifle de Aire Masculino | Final | |||
| 13:00 | 10m Pistola de Aire Femenino | Victoria Luna; Josefina Mella | Clasificación | ||
| 15:15 | 10m Pistola de Aire Femenino | Final | |||
| TRIATLON | |||||
| 12:00 | Relevos Mixtos | Moira Miranda; Sofía De Rosas; Emilia Vargas; Bautista Arbizu; Tadeo Baruffato; Tiago Muñoz | Final | Laguna Sétubal |
|
| VELA | |||||
| Desde las 12:00 | Laguna Sétubal |
||||
| iQFoil Femenino | Chiara Ferretti | Regatas 7, 8 y 9 | |||
| iQFoil Masculino | Joaquín Reutemann | Regatas 7, 8 y 9 | |||
| Sunfish Femenino | Luciana Cardozo | Regatas 5 y 6 | |||
| Sunfish Masculino | Martín Alsogaray | Regatas 5 y 6 | |||
| ILCA 6 Femenino | Lucia Falasca | Regatas 5 y 6 | |||
| ILCA 7 Masculino | Francisco Guaragna Rigonat | Regatas 5 y 6 | |||
| Snipe - Mixto | Florencia Galimberti; Luciano Pesci | Regatas 5 y 6 | |||
| RAFAELA | BOXEO | ||||
| Desde las 15:00 | Invencible Rafaela | ||||
| vs Diana Martínez (VEN) - Menos 54 kg - Femenino | Melanie Martínez | Final | |||
| vs Haziel Santos (BRA) - Menos 65 kg - Femenino | Lucía Marlene Muello | Final | |||
| vs Maryelis Burguillos (VEN) - Hasta 75kg femenino | Lorena Balbuena | Final | |||
| vs Luiz Oliveira (BRA) - Hasta 60 kg - Masculino | Santiago Valentín Celes | Final | |||
| CICLISMO - RUTA | |||||
| 9:00 | Individual - Femenino | Julieta Benedetti; Maribel Aguirre; Valentina Luna; Ludmila Mangue, Sofía Martelli; Abril Garzón | Final | Ruta 34 | |
| 12:00 | Individual - Masculino | Tomàs Contte; Mateo Duque; Tomás Moyano; Leonardo Cobarrubia; Facundo Ambrossi; Gerardo Tivani | Final | ||
| SKATEBOARDING | |||||
| 11:40 | Street Skateboarding Femenino | Ruth Feldich; Morena Dominguez | Clasificación | Skate Park | |
| 14:20 | Street Skateboarding Masculino | Mauro iglesias; Matías Del Olio | Clasificación | ||
| BUENOS AIRES | BOWLING | ||||
| 8:30 | Individual Masculino | Alexis Plakoudakis y Lucas Legnani | Grupo - Día 1 | Norcenter | |
| 12:30 | Individual Femenino | Vanesa Rinke y Mercedes Pérez | Grupo - Día 1 | ||
18/09 2026
PROGRAMA DEPORTIVO PARA EL18 DE SEPTIEMBRE
El programa de actividades para los atletas argentinos del viernes 18 de septiembre, correspondiente a los XIII Juegos Suramericanos– Santa Fe 2026, es el siguiente:
