MEDALLISTAS ARGENTINOS EN ROSARIO 2022 |
|||
|
|||
| 1 | NATACIÓN | DANTE NICOLA RHO | 100MTS PECHO |
| 2 | TAEKWONDO | GIULIA CLARA SENDRA | HASTA 49KG |
| 3 | GIMNASIA ARTÌSTICA | MIA GIULIANA MAINARDI | INDIVIDUAL |
| 4 | TENIS | LUCIANA MOYANO; LUISINA GIOVANNINI | DOBLES FEMENINO |
| 5 | GIMNASIA ARTISTICA | MIA GIULIANA MAINARDI | SALTO FEMENINO |
| 6 | GIMNASIA ARTISTICA | ISABELLA AJALLA | BARRAS ASIMÉTRICA |
| 7 | NATACIÓN | DANTE NICOLA RHO | 50MTS PECHO |
| 8 | PATINAJE ARTISTICO | ZOE DELFINA MANGGIA | LIBRE FEMENINO |
| 9 | PATINAJE ARTISTICO | JUAN SEGUNDO RODRIGUEZ | LIBRE MASCULINO |
| 10 | TENIS | LUCIANA MOYANO | SINGLES FEMENINO |
| 11 | GIMNASIA ARTISTICA | ISABELLA AYELEN AJALLA | VIGA FEMENINO |
| 12 | RUGBY 7 | MAXIMILIANO FISCELLA NICOLI; VALENTIN SOLER FILLOY; BENJAMIN MARIA ELIZALDE; TOMAS DI BIASE; GENARO PODESTA PULENTA; SIMON PABLO SALCEDO BORYS; FAUSTINO SANCHEZ VALAROLO; GINO DICAPUA; FRANCO ROSSETTO; RAFAEL SANTA ANA; BENJAMIN GALAN; LUCAS EZEQUIEL ALBANESE; ZAIRA FLORENCIA GONZALEZ; MILAGROS LUJAN BERNAL | EQUIPO MASCULINO |
| 13 | GIMNASIA ARTISTICA | MIA GIULIANA MAINARDI | SUELO FEMENINO |
| 14 | BÁSQUET 3X3 | FEDERICA LAGANA; NICOLE TAPARI; VIOLETA MAGGI; ANGELINA GIACONE | EQUIPO FEMENINO |
| 15 | TENIS | LUCIANA MOYANO; LAUTARO MIDON BALLESTEROS | DOBLES MIXTO |
| 16 | KARATE | EVELIN VICTORIA DIAZ BIASIZZO | MAS DE 59KG |
| 17 | ATLETISMO | ANELIS ANAHI KORNIEJCZUK | LANZAMIENTO DE JABALINA |
| 18 | ATLETISMO | TOMAS PABLO MONDINO | 100MTS |
| 19 | CICLISMO | JULIETA BENEDETTI VENTURELLA; FABRIZIO GERMAN CROZZOLO | RELEVO MIXTO CRONOMETRADO |
| 20 | ATLETISMO | CAROLINA SCARPONI | SALTO CON GARROCHA |
| 21 | BOXEO | MILAGROS ELIZABETH QUIQUINTE | 57KG FEMENINO |
| 22 | BOXEO | DANIELA MAGALI HERRERA | 60KG FEMENINO |
| 23 | HOCKEY | JUANA CASTELLARO MORELLO; AMBAR EVANGELINA CAUCIGH; VICTORIA FALASCO; CATALINA BUSTILLO; LOURDES ESTIGARRIA CAMPOS; CAROLINA LARDIES; PILAR ROBLES; RENATA LESZCZYNSKI; VALENTINA REBESBERGER | EQUIPO FEMNINO |
| 24 | ATLETISMO | GIULIANA ALEJANDRA BAIGORRIA ALARCON | LANZAMIENTO DE MARTILLO FEMENINO |
| 25 | ATLETISMO | TOMAS PABLO MONDINO | 200MTS |
| 26 | CICLISMO | ELIANA AYLEN TOCHA | CRITERIUM FEMENINO |
| 27 | HOCKEY | SIMON CASIELLO; ANTONIO JEREMIAS BRALO; CIRILO CIPPITELLI; JUAN PEDRO FERNANDEZ; FACUNDO GUERRA; JOAQUIN RUIZ SAPORITI; THIAGO ARIEL ZALAZAR; TOMAS RUIZ SAPORITI | EQUIPO MASCULINO |
| 28 | ATLETISMO | JOSE LORENZO RIBA | 3000MTS |
| 29 | CICLISMO | MATEO DUQUE CANO | CRITERIUM MASCULINO |
| 30 | BEACH HANDBALL | ALMA JAZMIN MOLINA; CAMILA AGOSTINA ARCAJO; JOHANNA AYLIN URSINO; MAGALI AGUSTINA ALFREDI; MARIA FLORENCIA GALLO; MARIA CONSTANZA SUAREZ; JUANA CAMILA MEDINA; SELENA MAITINI BELHITS | EQUIPO FEMENINO |
| 31 | BEACH HANDBALL | FACUNDO SANCHEZ BURGARDT; EZEQUIEL ROZITCHNER; GIOVANNI VICENTE BRUNETTA; JOAQUIN ANDRES MAUCH; JUAN FEDERICO GULL; JUAN MANUEL RAMIREZ; FACUNDO DANIEL DOLCE; VALENTIN TOMAS ZOCCO | EQUIPO MASCULINO |
|
|||
| 1 | LUCHA | MARCELO NAHIM SIALLE CORVALAN | 55KG ESTILO GRECORROMANO |
| 2 | GIMNASIA ARTISTICA | NICOLE IRIBARNE APARICIO; ISABELLA AJALLA; MIA GIULIANA MAINARDI; MIA CORRENTE; TIZIANA OLIVETTO KOSINSKI | EQUIPO FEMENINO |
| 3 | GIMNASIA ARTISTICA | FAUSTO LATELLA SIMONETTA | SUELO MASCULINO |
| 4 | GIMNASIA ARTISTICA | NICOLE IRIBARNE APARICIO | SALTO FEMENINO |
| 5 | LUCHA | LAUTARO ISMAEL DESTRIBATS | 71KG ESTILO LIBRE |
| 6 | PATINAJE ARTISTICO | DELFINA INES VELJANOVICH | DANZA FEMENINO |
| 7 | ESCALADA | ZOE GARCIA MOLINA | BOULDER FEMENINO |
| 8 | TENIS | LAUTARO MIDON BALLESTEROS | SINGLES MASCULINO |
| 9 | TENIS | LUISINA GIOVANNINI | SINGLES FEMENINO |
| 10 | RUGBY | ZAIRA FLORENCIA GONZALEZ; MILAGROS LUJAN BERNAL; CAMILA LUNA CONTRERAS; AGUSTINA FIORELLA IBAÑEZ; CANDELA AGOSTINA JUAN; LOURDES CELESTE CABRERA; ARIADNA NICOLE ABALLAY; MARIEL VELAY FOSSAT; ANA CONSTANSA ENTABLE; LUCIANA CLARISE KRAUS; FLORENCIA GUADALUPE MARIN; ANA PAULA QUINTERO CHIESA | EQUIPO FEMENINO |
| 11 | NATACIÓN | JUANA ORTIZ BLANCO; DANTE NICOLA RHO; CHIARA MEDUN; VALENTÍN ALMADA | 4x100MTS COMBINADO MIXTO |
| 12 | BÁSQUET 3X3 | FACUNDO ARIEL WOLINSKY; NICOLAS CHIARAVIGLIO; LUCIO GRIMAULDO; JULIAN GABRIEL GARCIA | EQUIPO MASCULINO |
| 13 | KARATE | JENIFER BOLADO | MENOS DE 59KG |
| 14 | KARATE | PATRICIO MONTALVETTI | MENOS DE 68KG |
| 15 | ATLETISMO | JUANA ZUBERBUHLER | 1500MTS |
| 16 | ATLETISMO | CAMILA ANABEL RODRIGUEZ | 100MTS |
| 17 | CICLISMO | MATEO DUQUE CANO; ELIANA AYLEN TOCHA | RELEVO MIXTO CRONOMETRADO |
| 18 | ATLETISMO | DELFINA ORONA | LANZAMIENTO DE DISCO |
| 19 | ATLETISMO | ANELIS ANAHI KORNIEJCZUK | LANZAMIENTO DE BALA |
| 20 | ATLETISMO | IGNACIO CABRERA | 400MTS |
| 21 | LEVANTAMIENTO DE PESAS | LUANA MONZON PINCHETTI | 55KG FEMENINO |
| 22 | SKATEBOARDING | ALIN ARZUA | STREET FEMENINO |
| 23 | ATLETISMO | JUANA ZUBERBUHLER | 800MTS FEMENINO |
| 24 | ATLETISMO | RENATA GODOY | 400MTS CON VALLAS FEMENINO |
| 25 | ATLETISMO | JOAQUINA DURA | SALTO TRIPLE |
| 26 | CICLISMO | JULIETA BENEDETTI VENTURELLA | CRITERIUM FEMENINO |
| 27 | FUTSAL | LUCCA EZEQUIEL SANTIAGO BARRIOS; SERGIO EZEQUIEL VALIENTE SALINAS; MATIAS BONINO; LUCAS EZEQUIEL GRANDA; TOMAS BALBIANO; SANTINO OILHABORDA; RODRIGO ALVAREZ; TOMAS FACUNDO BECCO; LAUTARO DAMIAN YAÑEZ; GONZALO ARIEL STARNA; BRUNO ELIAN GALVAN; JOAQUIN OSCAR SAMPAYO | EQUIPO MASCULINO |
| 28 | BOXEO | LUCIANO MATIAS AMAYA | 69KG MASCULINO |
|
|||
| 1 | NATACIÓN | MAGDALENA PORTELA WALTER | 200MTS COMBINADOS |
| 2 | NATACIÓN | CHIARA MEDUN | 100MTS LIBRE |
| 3 | NATACIÓN | MATIAS SANTISO | 100MTS LIBRE |
| 4 | NATACIÓN | JUANA ORTIZ BLANCO | 50MTS ESPALDA |
| 5 | TAEKWONDO | LUZ BELEN BELTRAN | HASTA 63KG |
| 6 | NATACIÓN | ULISES JUAN SARAVIA PELAEZ | 100MTS ESPALDA |
| 7 | NATACIÓN | IARA VILLALBA | 200MTS PECHO |
| 8 | NATACIÓN | DANTE NICOLA RHO | 200MTS PECHO |
| 9 | GIMNASIA ARTÍSTICA |
NAHUEL NICOLAS PARDO; JOAQUIN ALBERTO VELEZ; FAUSTO LATELLA SIMONETTA; THIAGO OGNIBENE; MATIAS FABIAN CORALIZZI |
EQUIPO MASCULINO |
| 10 | NATACIÓN |
JUANA ORTIZ BLANCO; IARA VILLALBA; EMMA BERTOTTO; CHIARA MEDUN |
4x100MTS COMBINADO |
| 11 | NATACIÓN | ULISES JUAN SARAVIA PELAEZ; DANTE NICOLA RHO; VALENTIN ALMADA; MATIAS SANTISO | 4x100MTS COMBINADO |
| 12 | TAEKWONDO | GASPAR EXEQUIEL DEL PRADO | HASTA 55KG |
| 13 | TAEKWONDO | DIANELA MAILEN LEONARDELLI | HASTA 55KG |
| 14 | GIMNASIA ARTÍSTICA | ISABELLA AYELEN AJALLA | INDIVIDUAL FEMENINO |
| 15 | VOLEIBOL PLAYA | MARIA BELEN ENRIQUEZ BONDONNO; MORENA MARISA ABDALA | DUPLA FEMENINA |
| 16 | NATACIÓN | JUANA ORTÍZ | 200MTS ESPALDA |
| 17 | NATACIÓN | VALENTÍN ALMADA | 200MTS ESPALDA |
| 18 | GIMNASIA ARTÍSTICA | THIAGO OGNIBEN | ARZONES MASCULINO |
| 19 | LUCHA | MAIA ABIGAIL CABRERA | 57KG ESTILO LIBRE |
| 20 | LUCHA | ARNOLDO ARIEL PROBOSTE | 60KG ESTILO LIBRE |
| 21 | LUCHA | FABRICIO JUAN RAMON IBAÑEZ | 92KG ESTILO LIBRE |
| 22 | GIMNASIA ARTÍSTICA | NAHUEL NICOLAS PARDO | ANILLAS MASCULINO |
| 23 | TIRO CON ARCO | GUILLERMINA GONZALEZ | ARCO COMPUESTO FEMENINO INDIVIDUAL |
| 24 | NATACIÓN | MATIAS SANTISO | 50MTS LIBRE |
| 25 | GIMNASIA ARTISTICA | FAUSTO LATELLA SIMONETTA | BARRA FIJA MASCULINO |
| 26 | GIMNASIA ARTISTICA | ISABELLA AYELEN AJALLA | SUELO FEMENINO |
| 27 | JUDO | GALO TOMAS VILLAVICENCIO | MENOS DE 55KG |
| 28 | JUDO | VALENTINA YAEL ALAMO TORRES | MENOS DE 52KG |
| 29 | JUDO | ESTEBAN TOMAS BARRIONUEVO | MENOS DE 66KG |
| 30 | KARATE | JUAN IGNACIO GALLARDO | MENOS DE 61KG |
| 31 | JUDO | FRANCISCO AGUSTIN GONZALEZ | MENOS DE 100KG |
| 32 | DUATLON | LUCIANO HERNAN FRIAS CARRIZO | SPRINT INDIVIDUAL MASCULINO |
| 33 | ATLETISMO | JENARO GABRIEL ALDAZ | LANZAMIENTO DE JABALINA |
| 34 | ATLETISMO | MAIRA MILAGROS ROSAS | LANZAMIENTO DE JABALINA |
| 35 | ATLETISMO | VICTORIA ZANOLLI | SALTO EN LARGO |
| 36 | CICLISMO | ALEJO BETIQUE; ABRIL GUADALUPE GARZON | RELEVO MIXTO CRONOMETRADO |
| 37 | BOXEO | TATIANA GABRIELA DAGLIO | 52KG FEMENINO |
| 38 | BOXEO | CINTIA MICAELA BURGOS | 69KG FEMENINO |
| 39 | ESGRIMA | AMPARO MARIA PEREZ CONTRERAS | ESPADA FEMENINO |
| 40 | LEVANTAMIENTO DE PESAS | MAGALI AILEN VEGA | 45KG FEMENINO |
| 41 | PATINAJE VELOCIDAD | LUCIA VIVIANA MONJE | 10000MTS FEMENINO |
| 42 | PATINAJE VELOCIDAD | JOKIN XAVIER ZIAURRIZ CULLA | 10000MTS MASCULINO |
| 43 | ESGRIMA | AMPARO MARIA PEREZ CONTRERAS | ESPADA FEMENINA |
| 44 | LEVANTAMIENTO DE PESAS | TOBIAS ALI RUIZ DIAZ | 61KG MASCULINO |
| 45 | DUATLON | LUCIANO HERNAN FRIAS CARRIZO; SOFIA DE ROSAS; LUCA VALENTINO CASTELLA; ERICA DAIANA FRIAS CARRIZO | RELEVO MIXTO |
| 46 | BOXEO | ABEL AGUSTIN ROMERO | 57KG MASCULINO |
| 47 | ATLETISMO | URIEL RODRIGO MUÑOZ | 800MTS MASCULINO |
| 48 | BADMINTON | IONA ANGELINA GUALDI; AILEN ROMINA OLIVA | DOBLE FEMNINO |
| 49 | BADMINTON | IONA ANGELINA GUALDI | SINGLE FEMENINO |
| 50 | BOXEO | SANTIAGO ANTONIO LEIVA | 75KG MASCULINO |
| 51 | ATLETISMO | JOAQUINA DURA | SALTO EN ALTO |
| 52 | LEVANTAMIENTO DE PESAS | JULIAN ALFREDO CABRAL | 73KG MASCULINO |
| 53 | ATLETISMO | HELEN BERNARD STILLING | 400MTS CON VALLAS FEMENINO |
| 54 | ESGRIMA | PAULINA GUERSCOVICH | SABLE FEMENINO |
| 55 | LEVANTAMIENTO DE PESAS | RAMIRO VALENTIN OLIVERA DELFINO | 81KG MASCULINO |


MEDALLAS DE PLATA
MEDALLAS DE BRONCE