| BALONCESTO | |||||
| Rival | Equipo | ||||
| Brasil - Grupo B | Masculino | ||||
| Rumania - Grupo B | Masculino | ||||
| BEACH VOLEY | |||||
| Rival | Atleta | ||||
| Phoebe Bell- Britt Kendall (Australia) Grupo F | Camila Hiruera e Irene Verasio | ||||
| Patrick Lombi-Abubakarr Kamara (Sierra Leona) Grupo D | Santiago Aulisi y Leonardo Aveiro | ||||
| CICLISMO | |||||
| Prueba | Atleta | ||||
| Equipo Femenino - Eliminatorias | Luisina Pesce | ||||
| Equipo Masculino - Eliminatorias | Exequiel Torres | ||||
| GIMNASIA ARTISTICA | |||||
| Prueba | Atleta | ||||
| Clasificación - Grupo 2 | Agustina Santamaría | ||||
| HOCKEY | |||||
| Rival | Equipo | ||||
| Sudáfrica - Grupo A | Femenino | ||||
| JUDO | |||||
| Rival | Equipo | ||||
| -52 Kg Clasificación | Ayelén Elizeche | ||||
| NATACION | |||||
| Prueba | Equipo | ||||
| 100 mts Mariposa | Santiago Grassi | ||||
| 200 mts Libres | Guido Buscaglia | ||||
| 200 mts Mariposa | Josefina Lorda Taylor | ||||
| REMO | |||||
| Prueba | Atleta | ||||
| Single Sculls Femenino . Repechaje 2 | Ilén Carballo | ||||
| Single Sculls Masculino - Repechaje 4 | Joel Rabel | ||||
| RUGBY | |||||
| Rival | Equipo | ||||
| Kenya | Masculino | ||||
| Fiji | Masculino | ||||
| TENIS | |||||
| Prueba | Atleta | ||||
| Ribakov (USA) y Valero (COL) - Dobles - Primera Ronda | Matías Zukas y Francisco Bahamonde | ||||
| TENIS DE MESA | |||||
| Rival | Atleta | ||||
| Elía Renefu (Suecia) - Grupo C | Fermín Tenti | ||||
| VELA | |||||
| Prueba | Atleta | ||||
| Techno 293 - Regastas 1, 2 y 3 | Francisco Saubidet Birkner | ||||
| Techno 293 - Regastas 1, 2 y 3 | Micaela Lauret | ||||
