| BALONCESTO | ||||
| Rival | Equipo | |||
| Nueva Zelanda - Grupo B | Masculino | |||
| BEACH VOLEY | ||||
| Rival | Atleta | |||
| Loti - Floflo (Vanuatu) Grupo F | Camila Hiruera e Irene Verasio | |||
| Kovalov - Oleh (Ucrania) Grupo D | Santiago Aulisi y Leonardo Aveiro | |||
| CICLISMO | ||||
| Prueba | Atleta | |||
| Equipo Femenino - Eliminatorias BMX | Luisina Pesce | |||
| Equipo Masculino - Eliminatorias BMX | Exequiel Torres | |||
|
EQUITACION |
||||
| Prueba | Atleta | |||
| Equipos Internacionales | Martina Campi | |||
| GOLF | ||||
| Prueba | Atleta | |||
| Primera Ronda | Sofía Goicoechea Ruíz | |||
| JUDO | ||||
| Rival | Equipo | |||
| R. Dashkov (República de Kirguistán) - 100 Kg | Gustavo Basile | |||
| LEVANTAMIENTO DE PESAS | ||||
| Rival | Equipo | |||
| - 58 Kg Clasificación | Sasha Nievas | |||
| NATACION | ||||
| Prueba | Atleta | |||
| 50 mts Libres | Guido Buscaglia | |||
| REMO | ||||
| Prueba | Atleta | |||
| Single Sculls Femenino - Semifinal C/D | Ilén Carballo | |||
| Single Sculls Masculino - Semifinal A/B | Joel Rabel | |||
| RUGBY | ||||
| Rival | Equipo | |||
| Estados Unidos | Masculino | |||
| TENIS | ||||
| Prueba | Atleta | |||
| Ryotaro Marsumura (Japón) Segunda Ronda | Francisco Bahamonde | |||
| TIRO | ||||
| Prueba | Atleta | |||
| Rifle de Aire 10 mts - Clasificación | Fernanda Russo | |||
