![]() MEDALLISTAS ARGENTINOS EN ASUNCIÓN 2022 |
|||
|
|||
| 1 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERAS | Macarena Ailén CEBALLOS | 100m pecho |
| 2 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERAS | Andrea Eliana BERRINO | 50m espalda |
| 3 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERAS | Florencia PEROTTI | 400m combinado |
| 4 | ESGRIMA | Augusto Antonio SERVELLO | Florete individual |
| 5 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERAS | Andrea Eliana BERRINO | 100m espalda |
| 6 | PATINAJE - ARTÍSTICO | Tomás Román MASIA | Libre masc |
| 7 | REMO | Sonia BALUZZO / Evelyn SILVESTRO | Doble par de remos cortos peso ligero femenino |
| 8 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERAS | Malena SANTILLAN | 200m espalda |
| 9 | TIRO CON ARCO | Iván NIKOLAJUK | Individual compuesto masculino |
| 10 | VELA | Luciana Andrea CARDOZO | ILCA 6 - Fem |
| 11 | VELA | Florencia GALIMBERTI / Augusto Mariano AMATO | Snipe Mixta |
| 12 | VELA | Francisco Cruz SAUBIDET BIRKNER | IQFoil 95 Masc |
| 13 | GIMNASIA ARTISTICA | Daniel Ángel VILLAFAÑE | Anillas masculino |
| 14 | CICLISMO - BMX FREESTYLE | José Augusto TORRES GIL | Individual Masculino |
| 15 | GOLF | Jorge Diógenes FERNANDEZ VALDES | Individual Masculina |
| 16 | GOLF | Jorge Diógenes FERNANDEZ VALDES; Valentina ROSSI; Tomás COCHA; Magdalena María SIMMERMACHER | Equipo mixto |
| 17 | ESQUÍ NÁUTICO | Tobías GIORGIS | Salto masculino |
| 18 | ESQUÍ NÁUTICO | Tobías GIORGIS | Overall masculino |
| 19 | ESQUÍ NÁUTICO | Eugenia DE ARMAS | Wakeboard femenino |
| 20 | ESQUÍ NÁUTICO | Kai DITSCH | Wakeboard masculino |
| 21 | RUGBY | Agustín Emiliano FRAGA; Santiago VERA FELD; Benjamín María ELIZALDE; Franco ROSSETTO; Joaquín PELLANDINI; Rodrigo Antonio ISGRO ALASTRA; Marcos MONETA; Matías Lucas OSADCZUK; Franco GIUDICE; Ramiro Sebastián D´AGOSTINO; Tobías WADE; Tomás LIZAZU | Equipo masculino |
| 22 | TIRO | Fernanda María RUSSO ROMERO | Rifle de aire 10m |
| 23 | TIRO | Fernanda María RUSSO ROMERO / Marcelo Julián GUTIERREZ | Rifle de aire 10m mixto |
| 24 | CANOTAJE VELOCIDAD | Agustín VERNICE | K1 1000 masculino |
| 25 | TENIS DE MESA | Matías ALTO / Horacio CIFUENTES | Dobles masculino |
| 26 | HOCKEY CÉSPED | Agustín Gabriel MACHELETT; Bautista CAPURRO ZUBELDIA; Facundo ZARATE; Facundo SARTO; Ignacio IBARRA; Juan Ignacio CATAN; Juan RONCONI; Lautaro FERRERO FARIAS; Lucas Martín VILA; Matías Alejandro REY; Nehuén Alexis HERNANDO; Nicolás Santiago ACOSTA; Santiago Tomás TARAZONA; Tadeo MARCUCCI; Thomas Ezequiel HABIF; Tobías Jesús MARTINS | Equipo masculino |
| 27 | CANOTAJE VELOCIDAD | Brenda Eliana ROJAS | K1 500m femenino |
| 28 | CANOTAJE VELOCIDAD | Joaquin Ezequiel LUKAC / Benjamin Eliseo CARDOZO | K2 500m masculino |
| 29 | CANOTAJE VELOCIDAD | Brenda Eliana ROJAS / Maria Magdalena GARRO | K2 500m femenino |
| 30 | CANOTAJE VELOCIDAD | Agustin VERNICE / Juan Ignacio CACERES / Agustin RODRIGUEZ / Manuel LASCANO MICAZ | K4 500m masculino |
| 31 | CANOTAJE VELOCIDAD | Sabrina Ines AMEGHINO / Paulina Maria CONTINI / Lucia DALTO AZIZ / Candelaria SEQUEIRA | K4 500m femenino |
| 32 | TENIS DE MESA | Santiago Javier LORENZO | Individual masculina |
| 33 | TIRO | Alexis Exequiel EBERHARDT | Rifle 3 posiciones 50m |
| 34 | JUDO | Agustín GIL | -81kg masculino |
| 35 | ATLETISMO | Federico BRUNO | 5000m masculino |
| 36 | SQUASH | Leandro Ezequiel ROMIGLIO | Individual masculino |
| 37 | CANOTAJE VELOCIDAD | Brenda Eliana ROJAS | K1 200 femenino |
| 38 | CANOTAJE VELOCIDAD | Gonzalo Raúl LO MORO BENASSI | K1 200 masculino |
| 39 | ATLETISMO | Elian Gaspar LARREGINA | 400m masculino |
| 40 | ATLETISMO | Fedra Aldana SAMBRAN | 1500m femenino |
| 41 | ATLETISMO | Federico BRUNO | 1500m masculino |
| 42 | ATLETISMO | Franco FLORIO | 100m masculino |
| 43 | ATLETISMO | Florencia BORELLI | 10000m femenino |
| 44 | CANOTAJE SLALOM | Sebastian Maximiliano ROSSI | C1 masculino |
| 45 | CICLISMO BMX RACING | Nicolás Exequiel TORRES | Individual masculino |
| 46 | BOCHAS | Milagros Victoria PEREYRA / Jonathan Alfredo RUPERE | Estilo raffa mixto |
| 47 | LUCHA | Agustin Alejandro DESTRIBATS | Estilo Libre hasta 65kg |
| 48 | LUCHA | Ricardo Adrian BAEZ | Estilo libre hasta 97kg |
| 49 | CICLISMO PISTA | Tomás Contte | Omnium masculino |
| 50 | ATLETISMO | Fedra Aldana LUNA SAMBRAN | 5000m femenino |
| 51 | TENIS DE MESA | Gastón ALTO / Horacio CIFUENTES / Santiago Javier LORENZO | Equipos masculino |
| 52 | FUTSAL | Ezequiel Nicolás RAMIREZ; Dylen VARGAS; Augusto Javier VAN DE CASTEELE; Brian Nicolás STECATTO; Juan Pablo CUELLO; Lucas Tomás FLORES; Nicolás Alejandro TUMKIEWICZ; Luka Matías BENYIK; Matías Adrián EDELSTEIN; Tomás Ezequiel BAZAN; Nicolás Ezequiel ROSA; Martín Nicolás DORDA; Nicolás Maximiliano LACHAGA SUAREZ; Kevin Nahuel ARRIETA |
Equipo masculino |
| 53 | ATLETISMO | Belèn Adaluz CASETTA | 3000m obstáculos femenino |
| 54 | SQUASH | Leandro Ezequiel ROMIGLIO; Roberto Luciano PEZZOTA; Jeremías Gonzalo AZAÑA CORNEJO; Federico CIOFFI | |
| 55 | ATLETISMO | Germán Pablo CHIARAVIGLIO | Salto con garrocha |
| 56 | TENIS | Facundo DIAZ ACOSTA | Individual masculino |
| 57 | BALONMANO | Agustín FORLINO COULY; Diego Esteban SIMONET; Federico Gastón FERNANDEZ; Federico PIZARRO; Francisco Andrés LOMBARDI; Gonzalo CARRO CASTRO; James Lewis PARKER; Mariano Andrés CANEPA; Lautaro ROBLEDO; Leonel Carlos Sergio MACIEL; Lucas Darío MOSCARIELLO; Mauricio BASUALDO; Nicolás BONANNO; Pablo Ariel SIMONET; Pedro MARTINEZ CAMI; Santiago BARONETTO | Equipo masculino |
| 58 | CICLISMO PISTA | Germán TIVANI / Tomás CONTTE | Madison masculina |
|
|||
| 1 | CICLISMO - MTB | Agustina María APAZA | Cross-Country Olímpico |
| 2 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERAS | Lucia Milagros GAUNA, Agostina Ariadna HEIN, Delfina Verónica DINI y Malena SANTILLÁN | 4x200 libre |
| 3 | FISICOCULTURISMO | Tomás Guido FLAMINI | Games Classic Bodybuilding |
| 4 | REMO | Sonia BALUZZO | Un par de remos cortos peso ligero femenino |
| 5 | REMO | Axel HAACK / Agustín SCENNA | Doble par de remos cortos masculino |
| 6 | ECUESTRE ADIESTRAMIENTO | Ana María BUSSO; Fiorella MENGANI; Ingrid BERGER; María Florencia MANFREDI | Adiestramiento Equipos Mixta |
| 7 | PATINAJE - VELOCIDAD | Rocío BERBEL ALT | 10.000m puntos + eliminación |
| 8 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERAS | Macarena Ailén CEBALLOS | 200m pecho |
| 9 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERAS | Roberto Ivan STRELKOV | 50m mariposa |
| 10 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERAS | Andrea Eliana BERRINO; Martina Lucía BARBEITO; Macarena Ailén CEBALLOS; María Guillermina RUGGIERO | 4x100 combinado |
| 11 | PATINAJE - ARTÍSTICO | Martina DELLA CHIESSA | Libre |
| 12 | ESGRIMA | Clara Isabel María de las Mercedes DI TELLA | Espada individual |
| 13 | REMO | Pedro DICKSON / Aleandro COLOMINO | Doble par de remos cortos |
| 14 | REMO | Santiago DEANDREA / Emiliano CALDERON / Axel HAACK / Agustin SCENNA | Cuatro pares de remos cortos masculino |
| 15 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERAS | María Guillermina RUGGIERO; Lucia Milagros GAUNA; Macarena Ailén CEBALLOS; Andrea Eliana BERRINO | 4x100 libre |
| 16 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERAS | Guido Alejandro BUSCAGLIA; Iván STRELKOV; María Guillermina RUGGIERO; Lucia Milagros GAUNA | 4x100 libre mixto |
| 17 | REMO | Agustín SCENNA / Alejandro COLOMINO / Axel HAACK / Franco CALVO / Pedro DICKSON / Joel ROMERO / Lautaro BARRIOS / Ignacio PACHECO / t. Clara GALFRE | Ocho remos largos con timonel masculino |
| 18 | TAEKWONDO | Margarita Echeverría | Poomsae individual femenino |
| 19 | KARATE | Yamila Ailén BENITEZ | Menos de 50kg |
| 20 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERAS | Andrea Eliana BERRINO | 50m libre |
| 21 | GIMNASIA ARTISTICA | Daniel Ángel VILLAFAÑE; Ivo Fabrizio CHIAPPONI; Julian Ezequiel JATO; Luca Valentino ALFIERI; Santiago AGOSTINELLI; Santiago MAYOL | Equipo masculino |
| 22 | VELA | Francisco GUARAGNA RIGONET | ILCA 7 – Masc |
| 23 | ESGRIMA | Isabel DI TELLA; Melisa ENGLERT URRUTIA; Tamara CHWOJNIK; Datev NAHAPETYAN | Espada equipos femenino |
| 24 | GIMNASIA ARTISTICA | Brisa Ailén CARRARO; Abigail MAGISTRATI;Leila Guadalupe MARTÍNEZ; Rocío Selene SAUCEDO; Sira MACÍAS; Meline MESROPIAN | Equipo femenino |
| 25 | ESGRIMA | Augusto SERVELLO; Dante CERQUETTI; Nicolás MARINO; Santiago LUCCHETTI | Florete equipos masculino |
| 26 | FUTBOL PLAYA | Emanuel DE SOSA; Emiliano Jorge HOLMEDILLA; Lautaro Nahuel BENADUCCI; Lucas Ariel PONZETTI; Lucas Germán MEDERO; Luciano Maria SIRICO; Manuel POMAR; Mariano MANSILLA; Maximiliano Iván PONZETTI; Nahuel CIPOLLETTA; Nahuel Nicolás GIGENA; Sebastián Diego GOMEZ POLATTI | Equipo masculino |
| 27 | GIMNASIA ARTISTICA | Santiago MAYOL | Caballete con arzones |
| 28 | GIMNASIA ARTISTICA | Brisa Ailén CARRARO | Barras asimétricas |
| 29 | ESQUÍ NÁUTICO | Tobías GIORGIS | Figuras masculino |
| 30 | GIMNASIA ARTISTICA | Brisa Ailén CARRARO | Viga de equilibrio |
| 31 | GIMNASIA ARTISTICA | Daniel Ángel VILLAFAÑE | Salto |
| 32 | ECUESTRE SALTO | Joaquín Gonzalo ALBISU; Damián Eduardo ANCIC; Martín DOPAZO; Nicolás ELUSTONDO | Salto Equipos Mixta |
| 33 | TIRO | Salma Loana ANTORENA | Rifle de aire 10m |
| 34 | TIRO | Alexis Exequiel EBERHARDT | Rifle de aire 10m |
| 35 | TENIS DE MESA | Camila ARGÜELLES / Horacio CIFUENTES | Dobles mixto |
| 36 | TENIS DE MESA | Camila ARGÜELLES / Candela Daniela MOLERO | Dobles femenino |
| 37 | TENIS DE MESA | Camila ARGÜELLES | Individual femenino |
| 38 | TENIS DE MESA | Horacio CIFUENTES | Individual masculina |
| 39 | CANOTAJE SLALOM | Matías Ezequiel CONTRERAS | K1 extremo masculino |
| 40 | JUDO | Mariano COTO BERSIER | -90kg masculino |
| 41 | GIMNASIA RÍTIMICA | Sol Andrea MARTINEZ FAINBERG | Mazas |
| 42 | CICLISMO PISTA | German Nicolas TIVANI PERES; Ruben Gabriel RAMOS; Marcos Omar MENDEZ; Tomás CONTTE | Persecución por equipos masculino |
| 43 | BOXEO | Lucía Noelia PEREZ | 66kg femenino |
| 44 | CICLISMO PISTA | Natalia Andrea VERA | Velocidad individual femenino |
| 45 | HOCKEY CÉSPED | Ana Luz DODORICO; Catalina ANDRADE; María Lucía SANGUINETTI; Clara BARBERI; Gianella Belèn PALET; Eugenia María TRINCHINETTI; María Delfina THOME GUASTAVINO; María Emilia FORCHERIO; María Guadalupe ADORNO ROUGIER; María Sol LOMBARDO; Martina TRIÑANES; Rocío María SANCHEZ MOCCIA; Sofía CAIRO; Sofía TOCCALINO; Valentina MARCUCCI; Inés DELPECH |
Equipo femenino |
| 46 | ATLETISMO | Mariana BORELLI | 1500m femenino |
| 47 | BOXEO | Benjamín Rubén ESCUDERO GRIMAUX | 80kg masculino |
| 48 | ATLETISMO | María Florencia LAMBOGLIA | 100m femenino |
| 49 | FUTSAL | Ana Laura ONTIVEROS; Alejandra Rocío GAYOSO GIMENEZ; Lucía ROSSI; Evangelina Anabel TESTA; Julia Paz DUPUY; Luciana Alejandra LERA; Melina Yohana QUEVEDO; Mailén Agustina ROMERO; María Victoria VELEZ RAMIREZ; Paula Agostina CHIESA; Silvina Alejandra NAVA; Silvina Soledad ESPINAZO; Sofía Alejandr FLORENTIN; Tamara Luciana UBEDA | Equipo femenino |
| 50 | ATLETISMO | Daiana Alejandra OCAMPO | 10000m femenino |
| 51 | BOCHAS | Romina Soledad BOLATTI / Guillermo Sebastián MONTEMERLO | Estilo petanca mixto |
| 52 | LUCHA | Catriel Pehuén MURIEL | Estilo libre hasta 125kg |
| 53 | CANOTAJE SLALOM | Lucas Ignacio ROSSI | K1 masculino |
| 54 | CANOTAJE SLALOM | María Luz CASSINI | K1 femenino |
| 55 | BOCHAS | Carla Marionella CABRERA / Lucas Daniel HECKER | Pareja Estilo Volo Mixta |
| 56 | TENIS DE MESA | Camila ARGÜELLES / Candela Daniela MOLERO / Camila Ailén KAIZOJI | Equipos femenino |
|
57 |
CICLISMO PISTA | Leandro Hernán BOTTASSO; Yoel Agustín VARGAS; Lucas Oscar VILLAR | Velocidad por equipos masculino |
| 58 | ATLETISMO | Bruno Agustín DE GENARO | 400 metros con vallas |
| 59 | VOLEIBOL | Avril GARCIA; Camila GIRAUDO ESCURRA; Guadalupe Del Valle MARTIN RAMELLA; Dalma Nicole PEREZ; Julieta ARUGA; Marlen Elizabeth SIRI; María De La Paz CORBALÁN; María Luz COSULICH MARTINEZ; Julieta CERVINI; Valentina Andrea GONZÁLEZ; Rosa Elena REINOSO; Valentina Micaela VAULET | Equipo femenino |
| 60 | SQUASH | María Antonella FALCIONE / Pilar ETCHECHOURY / Valentina PORTIERI | Equipo femenino |
| 61 | ACUATICOS - POLO ACUÁTICO | Ana Jazmín AGNESINA; Anahí BACIGALUPO; Ashley Kimberly HATCHER; Carla Celeste COMBA; Cecilia Nelly Marie LEONARD; Isabel María RILEY; Julieta AULIEL; Lola CANALES; Lucía RUIZ CASTELLANI; Ludmila IANNI; Maitena Lara ROMANO; María Sol CANDA; Nahir Carin STEGMAYER | Equipo femenino |
| 62 | CICLISMO PISTA | Irma Cristina GREVE / Maribel AGUIRRE MANGUE | Madison femenino |
| 63 | VOLEIBOL PLAYA | Nicolás Matías CAPOGROSSO / Tomás José CAPOGROSSO | Dupla masculina |
| 64 | CICLISMO PISTA | Leandro BOTTASSO | Keirin masculino |
| 65 | ACUATICOS - POLO ACUÁTICO | Carlos Exequiel CAMNASIO; Agustín Octavio ANTUNEZ BALBI; Eduardo Andrés BONOMO; Emanuel LOPEZ; Esteban Lucas CORSI; Guido Gabriel MARTINO; Ignacio SETTI; Octavio Lisandro SALAS; Ramiro Andrés VEICH; Nicolás FERNÁNDEZ; Tomás GALIMBERTI; Tomás Rodrigo ECHENIQUE; Tomás TILATTI | Equipo masculino |
|
|||
| 1 | PATINAJE - VELOCIDAD | Ken KUWADA | 1.000 sprint masculino |
| 2 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERAS | Malena SANTILLAN | 800m libre |
| 3 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERAS | Florencia PEROTTI | 200m combinado individual |
| 4 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERAS | Lucía Milagros GAUNA | 100m libre |
| 5 | FISICOCULTURISMO | Johana Beatriz DEL PORTICO | Bikini Fitness + 1.63mts |
| 6 | REMO | Franco CALVO / Lautaro BARRIOS | Dos remos largos masculino |
| 7 | KARATE | Luca Mateo IMPAGNATIELLO | Kata individual masculina |
| 8 | LEVANTAMIENTO DE PESAS | María Luz CASADEVALL | 59kg |
| 9 | PATINAJE - ARTÍSTICO | Juan Francisco SANCHEZ | Solo Danza masc |
| 10 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERAS | Martina Lucía BARBEITO | 200m pecho |
| 11 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERAS | Gabriel Osvaldo MORELLI | 200m pecho |
| 12 | ESGRIMA | Melisa Lara ENGLERT URRUTIA | Espada individual |
| 13 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERA | Guido BUSCAGLIA, Agustín HERNANDEZ, Juan CARROCIA y Roberto STRELKOV | 4x100 combinado |
| 14 | KARATE | Marcos Daniel MOLINA SANTILLÁN | +84kg |
| 15 | PATINAJE - ARTÍSTICO | Franco Donato MASTROIANNI VITO | Libre masc |
| 16 | PATINAJE - VELOCIDAD | Rocío BERBEL ALT | 10.000 puntos femenina |
| 17 | REMO | Ignacio Pacheco / Joaquín Riveros /Joel Romero / Lautaro Barrios | Cuatro remos largos sin timonel masculino |
| 18 | LEVANTAMIENTO DE PESAS | Tatiana ULLUA | 64kg |
| 19 | KARATE | Laura DIAZ CANO | Menos 61kg |
| 20 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERAS | Macarena Ailén CEBALLOS | 100m mariposa |
| 21 | ESGRIMA | Jesús Andrés LUGONES RUGGERI | Espada Individual Masc |
| 22 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERAS | Macarena Ailén CEBALLOS | 50m pecho |
| 23 | KARATE | Giuliana Mickaela Novak | -55kg femenino |
| 24 | KARATE | Gonzalo Navarro | -67kg masculino |
| 25 | TAEKWONDO | Giulia Clara SENDRA | Menos 49kg |
| 26 | TAEKWONDO | Lucas Lautaro GUZMAN | Menos 58kg |
| 27 | ACUATICOS - NATACIÓN CARRERAS | Andrea BERRINO, Juan Bautista CAROCCIA, Macarena CEBALLOS y Guido BUSCAGLIA | 4x100m combinado mixto |
| 28 | TAEKWONDO | Margarita ECHEVERRÍA; Rubén Miguel GUAGLIARELLO | Poomsae parejas mixtas |
| 29 | VELA | Martín ALSOGARAY | Sunfish Masc |
| 30 | VELA | Chiara FERRETTI | IQFoil 95 fem |
| 31 | TAEKWONDO | Carla Ayelén GODOY | De 49kg a 57kg |
| 32 | GIMNASIA ARTISTICA | Brisa Ailén CARRARO | All Around |
| 33 | ESGRIMA | María Belen Pérez Maurice; Candela Belen Espinosa Veloso; Maria Alicia Perroni; Maria Macarena Moran | Equipo femenino |
| 34 | GIMNASIA ARTISTICA | Santiago AGOSTINELLI | Suelo masculino |
| 35 | TAEKWONDO | Dylan Leonel OLMEDO | De 68kg a -80kg |
| 36 | ESQUÍ NÁUTICO | Patricio ZOHAR ALVAREZ | Salto masculino |
| 37 | ESQUÍ NÁUTICO | Patricio ZOHAR ALVAREZ | Overall masculino |
| 38 | BOXEO | Milagros HERRERA | 54kg femenino |
| 39 | TIRO | Marcelo Julián GUTIERREZ | Rifle de aire 10m |
| 40 | BOXEO | Aldana Florencia LOPEZ | 50kg femenino |
| 41 | BALONMANO | Antonella Lucía MENA; Azul SPINELLI; Camila Ayelén PEDERNERA; Candelaria Martina CUADRADO; Daniela Xiomara VAUCHER; Delfina OJEA CRISTINO; Florencia María PONCE DE LEON; Iara Jazmín CACERES; Leilla Sofía NIÑO; Lucía DALLE CRODE; Martina ROMERO; Sofía Aldana MANZANO; Maira CARLETTI; Sofía Clara RIVADENEIRA; Valentina BRODSKY; Victoria CRIVELLI | Equipo femenino |
| 42 | ECUESTRE | Damián Eduardo ANCIC | Salto Individual Mixta |
| 43 | ACUATICOS - AGUAS ABIERTAS | Cecilia Elizabeth BIAGIOLI | 10km femenino |
| 44 | ACUATICOS - AGUAS ABIERTAS | Franco Ivo CASSINI | 10km masculino |
| 45 | JUDO | Agustina Belén LAHITON | Menos 52kg |
| 46 | JUDO | Brisa Candela GOMEZ | Menos 57kg |
| 47 | JUDO | Agustina DE LUCIA | Menos 63kg |
| 48 | JUDO | Rodrigo Lautaro JARA | Menos 66kg |
| 49 | GIMNASIA RÍTIMICA | Sol Andrea MARTINEZ FAINBERG | Aro |
| 50 | GIMNASIA RÍTIMICA | Sol Andrea MARTINEZ FAINBERG | Pelota |
| 51 | SQUASH | Roberto Luciano PEZZOTA | Individual masculina |
| 52 | TENIS DE MESA | Gastón ALTO | Individual masculina |
| 53 | JUDO | Joaquín Alejo BURGOS | +100kg masculino |
| 54 | JUDO | Amanda BREDESTON | +78kg femenino |
| 55 | JUDO | Lucia Noelia CANTERO | Menos 70kg femenino |
| 56 | CANOTAJE SLALOM | Nadia Virginia RIQUELME | K1 extremo femeninno |
| 57 | BOWLING | Vanesa RINKE | Individual femenino |
| 58 | GIMNASIA RÍTIMICA | Celeste Abril DARCANGELO | Cinta |
| 59 | GIMNASIA RÍTIMICA | Agustina Mailen LUJAN; Evangelina Luisina CORDIER ; Karema Nazaret JARA; Ludmila MIRAVET PIVA; Macarena Abril RODRIGUEZ; Milagros CENTENO | Conjunto concurso general femenino |
| 60 | ATLETISMO | Joaquín Gabriel GOMEZ | Lanzamiento de martillo |
| 61 | CANOTAJE VELOCIDAD | Martina VELA | C1 200 femenino |
| 62 | JUDO |
Brisa Candela GOMEZ; Lucia Noelia CANTERO; Mariano COTO BERSIE; Rodrigo Lautaro JARA; Ivo DARGOLTZ; Agustín Nicolas GIL; Agustina Belen LAHITON; Agustina DE LUCIA; Amanda BREDESTON; Anahí Magdalena GALEANO; Joaquín Alejo BURGOS |
Equipo mixto |
| 63 | GIMNASIA RÍTIMICA | Sol Andrea MARTINEZ FAINBERG | Múltiple individual (All around) |
| 64 | SQUASH | Pilar ETCHECHOURY / Valentina PORTIERI | Dobles femenino |
| 65 | SQUASH | María Antonella FALCIONE / Leandro Ezequiel ROMIGLIO | Dobles mixtos |
| 66 | SQUASH | Roberto Luciano PEZZOTA / Jeremías Gonzalo AZAÑA CORNEJO | Dobles masculino |
| 67 | CICLISMO PISTA | Valentina LUNA /Milagros Yohanna SANABRIA /Natalia Andrea VERA | Velocidad por equipos femenino |
| 68 | CANOTAJE SLALOM | Iris Nerea CASTIGLIONE | C1 femenino |
| 69 | TIRO DEPORTIVO | Ariel Walter ROMERO | Skeet masculino |
| 70 | CICLISMO BMX RACING | Agustina CAVALLI | Individual masculino |
| 71 | LUCHA | Jorge Iván LLANO | Estilo libre hasta 86kg |
| 72 | ATLETISMO | Nazareno Uriel SASIA | Lanzamiento de bala |
| 73 | TENIS DE MESA | Facundo DIAZ ACOSTA / Tomás FARJAT | Dobles masculino |
| 74 | CICLISMO PISTA | Valentina LUNA | Keirin femenino |



MEDALLAS DE PLATA
MEDALLAS DE BRONCE