| Hora | Prueba | Atleta | Sede |
| ACUÁTICOS - CLAVADOS | |||
| 9:00 | Trampolìn 3M Femenino - Preliminar | Azul Chiorazzo Rolandi | COP |
| Finales a partir de las 19:00 | |||
| AGUAS ABIERTAS | |||
| 10:00 | 10KM Masculino | Tomàs Rodríguez | Playa San José |
| 13:30 | 10KM Femenino | Candela Giordanino y Martina Contreras | |
| BALONMANO | |||
| 17:00 | vs Cuba - Grupo A | Equipo Masculino | SND |
| BÁSQUET 3X3 | |||
| 10:00 | vs Uruguay - Clasificación 5º- 8º | Equipo Femenino | |
| 13:30 | vs Ecuador - Semifinal | Equipo Masculino | COP |
| Final masculina a las 19:50 | |||
| CICLISMO RUTA | |||
| 9:00 | Ruta Femenino - Final | Mayra Tocha y Bianca Tempestini; | Costanera Asunción |
| 13:00 | Ruta Masculino - Final | Agustín Ferrari, Octavio Salmon y Ramiro Videla Paez | |
| HOCKEY SOBRE CÉSPED | |||
| 17.30 | vs Chile - Semifinal | Equipo Femenino | COP |
| RUGBY | |||
| 12:05 | vs USA - Semifinal | Equipo Femenino | COP |
| 12:30 | vs Chile - Semifinal | Equipo Masculino | |
| Final femenina a las 18:15 y la masculina a las18:45 | |||
| TENIS DE MESA | |||
| 11:20 | vs Ecuador - Dobles Masculino - 1/4 | Callaba-Alín Saavedra | SDN |
| 16:45 | vs Doti (Brasil) - Singles Masculino - 1/8 | Nicolàs Callaba | |
| VELA | |||
| A partir de las 9:00 | |||
| ILCA 6 | Delfina Kuttel | Playa San José | |
| ILCA 7 | Francisco Gómez | ||
| Kite Masculino | Mateo Maldonado Cerrdera | ||
| IQFoil Masculino | Joaquín Reutemann | ||
| IQFoil Femenino | Chiara Ferretti | ||
| VOLEIBOL | |||
| 14:00 | vs Cuba - Grupo B | Equipo Masculino | COP |
Sujeto a modificaciones.
