| MEDALLISTAS ARGENTINOS EN PANAMÁ 2026 | ||||
| DEPORTE | NOMBRE | PRUEBA | ||
| 1 | JUDO | JUAN MARTIN ALAMO TORRES | -55KG MASC | |
| 2 | LUCHA | BENJAMIN ISAIAS CASAS VAQUEL | 71KG MASC | |
| 3 | JUDO | THIAGO NAHUEL CARVALLO | -66KG MASC | |
| 4 | NATACIÓN | AGOSTINA ARIADNA HEIN | 800M LIBRE | |
| 5 | NATACIÓN | AGOSTINA ARIADNA HEIN | 200M COMBINADOS | |
| 6 | NATACIÓN | MATIAS CHAILLOU | 100M LIBRE | |
| 7 | NATACIÓN | CECILIA MABEL DIELEKE | 50M ESPALDA | |
| 8 | NATACIÓN | HEIN-SANTILLAN-CHAILLOU-AGUILAR | 4X100M RELEVO LIBRE MIXTO | |
| 9 | FUTSAL | MIA NAARA GONZALEZ DE ANDREIS, ROCIO PILAR BENITEZ FALSETTI, VIOLETA CAPPONI, DAMARIS NICOLE CARABAJAL, KIRA JAZMIN CIRILLO, VICTORIA PILAR CABRERA CASTRO, NARELA JAZMIN MANCHI, ROCIO MAGDALENA MOYANO, CATALINA PEREZ LORIS, NAIRA AYELEN RAMIREZ, OLIVIA RODIL, BRENDA JIMENA TOFFOLETTI, ALMA JOSCELYN UBEDA, CAROLA WILHELM | EQUIPO FEMENINO | |
| 10 | NATACIÓN | CECILIA MABEL DIELEKE | 100M ESPALDA | |
| 11 | NATACIÓN | AGOSTINA ARIADNA HEIN | 200M LIBRE | |
| 12 | NATACIÓN | AGOSTINA ARIADNA HEIN, CECILIA MABEL DIELEKE, LAILA CHAIN, LIZ GIOVANNA DOS SANTOS PAIXAO | 4X100M RELEVO COMB | |
| 13 | TIRO CON ARCO | GABRIEL JOAQUIN TONINA, ISABELLA AMANDA CHORVAT | EQUIPOS RECURVO MIXTO | |
| 14 | GIMNASIA ARTÍSTICA | EUGENIA GARCIA BERBEL | SALTO FEM | |
| 15 | TIRO CON ARCO | GABRIEL JOAQUIN TONINA | RECURVO | |
| 16 | BOXEO | EDGARDO NICOLAS PERALTA | MASCULINO 55-60 KG | |
| 17 | BOXEO | SANTIAGO GIMENEZ LOSSO | MASCULINO 65-70 KG | |
| 18 | NATACIÓN | AGOSTINA ARIADNA HEIN | 100M MARIPOSA | |
| 19 | NATACIÓN | MALENA SANTILLÁN | 200M ESPALDA | |
| 20 | NATACIÓN | AGOSTINA ARIADNA HEIN, CATALINA DOS SANTOS, MÍA DI PACE, GUADALUPE ANGIOLINI | 4X100M RELEVO LIBRE FEM | |
| 21 | NATACIÓN | AGOSTINA ARIADNA HEIN | 200M MARIPOSA | |
| 22 | NATACIÓN | LAILA CHAIN | 50M LIBRE | |
| 23 | NATACIÓN | AGOSTINA ARIADNA HEIN | 400M LIBRE | |
| 24 | ATLETISMO | PEDRO VALENTIN OLMOS | SALTO LARGO | |
| 25 | TAEKWONDO | MELISSA ÁNGELES GONZALEZ VEGA | KYORUGI 63KG | |
| 26 | TENIS | SOL LARRAYA Y SOFÍA MEABE | DOBLES FEMENINO | |
| 27 | ATLETISMO | FELIPE MARTIN BOND | 800M | |
| 28 | TENIS | DANTE PAGANI | SINGLES | |
| 29 | TENIS | SOL LARRAYA | SINGLES | |
| 30 | GOLF | ANA GIULIANO | INDIVIDUAL FEMENINO | |
| 31 | KARATE | LISANDRO FONTANA | +68 MASCULINO | |
| 32 | ATLETISMO | ZOE GORSKI | 3000M | |
|
|
||||
| 1 | SURF | DELFINA RODRIGUEZ HALSUET | SUP RACE | |
| 2 | JUDO | MAIA MIKAELA PANUNZIO | -52KG FEM | |
| 3 | LUCHA | LAUREANO JOSÉ OSMAR VERÓN | GRECORROMANA 80KG | |
| 4 | SURF | ISABELLA ASSMANN | BODYBOARD | |
| 5 | SURF | JOAQUÍN ROSATO | SUP SURF | |
| 6 | NATACIÓN | MALENA SANTILLÁN | 800M LIBRE | |
| 7 | NATACIÓN | LAILA CHAIN | 200M COMBINADOS | |
| 8 | NATACIÓN | LAILA CHAIN | 50M ESPALDA | |
| 9 | GIMNASIA ARTÍSTICA | BENJAMIN NICOLAS FERNANDEZ DE LANDA | INDIVIDUAL GENERAL | |
| 10 | GIMNASIA ARTÍSTICA | BENJAMIN NICOLAS FERNANDEZ DE LANDA, BENICIO MANOLI, LUCAS AITA, JOAQUÍN PENDINO, JULIÁN DI PASQUALE | EQUIPO MASCULINO | |
| 11 | NATACIÓN | LAILA CHAIN | 100M ESPALDA | |
| 12 | NATACIÓN | MATIAS CHAILLOU | 100M ESPALDA | |
| 13 | NATACIÓN | MAXIMO AUGUSTO AGUILAR MACCHION | 200M LIBRE | |
| 14 | FUTSAL | VALENTIN ENZO AGUERRIDO, MANUEL CABRERA GONZALEZ, VALENTINO DANIEL LAINO MOSCOLO, VALENTINO MARTINEZ FLORIO, ENZO AGUSTÍN MEZA, FELIPE RAMOS, JOAQUIN PESL, AXEL TOMAS BARRIOS, MILO SUAREZ, VALENTIN LATRECHIANO, LISANDRO RODRIGO VELASQUEZ, LORENZO SAMPEDRO, SANTINO BAUTISTA SANCHEZ IZQUIERDO, GÍAN LUCAS SOÑER | EQUIPO MASCULINO | |
| 15 | NATACIÓN | MATIAS CHAILLOU, MAXIMO AUGUSTO AGUILAR MACCHION, LUIS MATEO FONTANA, LAUREANO NICOLÁS HOPMEIER | 4X100 RELEVO COMB | |
| 16 | TIRO CON ARCO | THIAGO AGUSTIN BARBIERI CARRION, GABRIEL JOAQUIN TONINA | EQUIPOS RECURVO | |
| 17 | TIRO CON ARCO | MARIA BELEN GIMENEZ | COMPUESTO INDIVIDUAL | |
| 18 | TIRO CON ARCO | ISABELLA AMANDA CHORVAT | RECURVO INDIVIDUAL | |
| 19 | BOXEO | MELANIE ANGELINA ACEVEDO CASTILLO | FEMENINO 57-60 KG | |
| 20 | BOXEO | JEREMIAS MANZELLI | MASCULINO 50-55 KG | |
| 21 | NATACIÓN | THIAGO LAUTARO PIZZINI PAZ | 1500M LIBRE | |
| 22 | NATACIÓN | LAILA CHAIN | 100M MARIPOSA | |
| 23 | NATACIÓN | CECILIA MABEL DIELEKE | 200M ESPALDA | |
| 24 | NATACIÓN | CIRO MARTIN CONRAD | 200M ESPALDA | |
| 25 | NATACIÓN | MATIAS CHAILLOU, MAXIMO AUGUSTO AGUILAR MACCHION, CIRO MARTIN CONRAD, FELIPE GARCIA BERBEL | 4X100M RELEVO LIBRE MASC | |
| 26 | NATACIÓN | MATIAS CHAILLOU | 50M LIBRE | |
| 27 | NATACIÓN | MALENA SANTILLÀN | 400M LIBRE | |
| 28 | NATACIÓN | CECILIA DIELEKE, MATEO FONTANA, MATIAS CHAILLOU, AGOSTINA ARIADNA HEIN | 4X100 RELEVO COMBINADO MIXTO | |
| 29 | FÚTBOL | JOEL ABREGÚ, JOEL ALEXANDER ARGAÑARAZ VILLALBA, JUAN IGNACIO LOPEZ BUOZI, SANTINO MIJAEL GONZALEZ, GABRIEL LOVATO, MAURO MARTIN, MATEO ARRIETA, LEANDRO EDUARDO ALEGRE, VALENTINO ALBORNOZ, SEBASTIAN URIEL PEPE, MATIAS EZEQUIEL NUÑEZ, JOAQUIN ALBORNOZ ACOSTA, ELIAS ARIEL AGUIRRE, JUAN CRUZ HABIB, JOAQUIN LÓPEZ ROIG, JUAN GUILLERMO AIMALE, BRUNO JONATHAN AGUIRRE, BENJAMIN DOMINGUEZ | EQUIPO MASCULINO | |
| 30 | ATLETISMO | ZOE MORELLA GORSKI | 3000MTS | |
| 31 | LEVANTAMIENTO DE PESAS | ALVARO MATRICARDI LEWANDOWSKI | 65KG MASC | |
| 32 | ATLETISMO | OLIVIA CONESA | 100MTS | |
| 33 | TAEKWONDO | MATEO GAONA | KYORUGUI +73KG | |
| 34 | KARATE | FRANCO AGUIRRE | KATA INDIVIDUAL | |
| 35 | ATLETISMO | JUANA ECHEVERRIA | SALTO CON PÈRTIGA | |
| 36 | TENIS | BENJAMÍN CHELIA | SINGLES | |
| 37 | ATLETISMO | SISSI IRENE PERNÍA | 3000M | |
| 38 | ATLETISMO | OLIVIA CONESA | 200M | |
| 39 | KARATE | SANTIAGO GALLARDO | KYORUGUI -61KG | |
| 1 | LUCHA | SANTIAGO CHRISJOHN | 60KG MASC | |
| 2 | JUDO | UMA JAZMIN VALDEZ | -63KG FEM | |
| 3 | LUCHA | SAMUEL ALEXIS SPINACI | GRECORROMANA 55KG | |
| 4 | SURF | JUAN CRUZ GIANNINI | BODYBOARD | |
| 5 | NATACIÓN | MATIAS CHAILLOU | 50M ESPALDA | |
| 6 | TENIS DE MESA |
FRANCO VARELA, ALEXIA SALUSSO, LUCIANA FRIAS, AGUSTIN ASMU |
EQUIPO MIXTO | |
| 7 | TIRO CON ARCO | ISABELLA AMANDA CHORVAT, BIANCA SOFIA GONZALEZ | EQUIPOS RECURVO | |
| 8 | GIMNASIA ARTÍSTICA | MORA ARBALLO, EUGENIA GARCIA BERBEL, SOFIA ISABELLA CHIMENTI, MARTINA BEGNES, MARÍA LUZ NAVARRO | EQUIPO FEMENINO | |
| 9 | NATACIÓN | MATIAS CHAILLOU | 50M MARIPOSA | |
| 10 | NATACIÓN | GUADALUPE ANGIOLINI | 50M MARIPOSA | |
| 11 | GIMNASIA ARTÍSTICA | BENJAMIN NICOLAS FERNANDEZ DE LANDA | SUELO | |
| 12 | BOXEO | SANTINO AGUSTIN ZILLI | 80KG | |
| 13 | GIMNASIA ARTÍSTICA | SOFIA ISABELLA CHIMENTI | SALTO FEM | |
| 14 | NATACIÓN | MATEO MAYER IGLESIAS | 1500M LIBRE | |
| 15 | NATACIÓN | MATIAS CHAILLOU | 100M MARIPOSA | |
| 16 | GIMNASIA ARTÍSTICA | EUGENIA GARCIA BERBEL | SUELO | |
| 17 | TRIATLÓN | EMMA GUADALUPE SCLIAR, FEDERICA CARLETTO, SANTINO CALDERON LUCORATOLO, AGUSTIN WENDLER KOSSMANN | RELEVOS MIXTO | |
| 18 | FLAG FOOTBAL | FRANCISCO STEINBORN, LUCAS GABRIEL SEELIG, FELIPE LISAZO, VALENTINO IGOR VOLGIN, DANEEL ARGERICH, VALENTIN LOPEZ BIGE, BENJAMIN VIALE, ISAO GIL, MATEO LIATTI, SANTINO CATENA, JOAQUIN SUEIRO MARTIN, TOMAS MATÍAS BOSCO | EQUIPO MASC | |
| 19 | NATACIÓN | THIAGO PIZZINI | 400M LIBRE | |
| 20 | TAEKWONDO | MARTINA ORNELLA BARROSO | POOMSAE INDIVIDUAL | |
| 21 | ATLETISMO | JUANA MARINO | LANZ. MARTILLO | |
| 22 | TAEKWONDO | BAUTISTA DANIEL | KYORUGI -48KG | |
| 23 | ATLETISMO | SANTINO REYNOSO | 5000MTS | |
| 24 | TAEKWONDO | TRINIDAD BIGETTI | KYORUGUI -49KG | |
| 25 | TAEKWONDO | ZOE CAPOLONGO | KYORUGUI - 55KG | |
| 26 | ESGRIMA | CATALINA SOL BORRELLI | SABLE FEMENINO | |
| 27 | TAEKWONDO | MARCOS LARIVEY | KYORUGUI -73KG | |
| 28 | TAEKWONDO | LEONEL MBODEN | KYORUGUI -55KG | |
| 29 | TAEKWONDO | CAMILA MARTÍNEZ | KYORUGUI +63KG | |
| 30 | ESGRIMA | ULISES DI TELLA | FLORETE MASCULINO | |
| 31 | ESGRIMA | CLARA ELIÇABE | ESPADA FEMENINO | |
| 32 | LEVANTAMIENTO DE PESAS | ROMÁN TALAVERA | 98KG MASCULINO | |
| 33 | ATLETISMO | ORNELA PÈREZ | LANZAMIENTO DE BALA | |
| 34 | BASQUET 3X3 | JOSEFINA PERALTA, ROSARIO MENARVINO, ERNESTINA SUAREZ, AMPARO JUANA AREVALO | EQUIPO FEMENINO | |
