| Hora | Prueba | Atleta | Sede |
| BEISBOL | |||
| 8:00 | Colombia vs Argentina - Fase de Grupos | Equipo masculino | Estadio Juan Demosteles Arosemena |
| GOLF | |||
| 9:39 | Individual masculino - Ronda 3 | Tomás Giordani | Club de Golf Panamá |
| 8:55 | Individual masculino - Ronda 3 | Franco Fernández | |
| 9:39 | Individual femenino - Ronda 3 | Mia Yaya | |
| 10:01 | Individual femenino - Ronda 3 | Ana Giuilano | |
| ATLETISMO | |||
| 8:30 | 5000m Marcha masculino - Final | Santino Reynoso | Rommel Fernández |
| 9:00 | Premiación Lanzamiento de Martillo Femenino | ||
| 9:35 | 100m femenino Final | Olivia Conesa | |
| 9:50 | Premiación 5000m marcha | ||
| 10:00 | Salto Alto Final | Máximo Evis y Ian Bianchi | |
| 10:15 | 400m Vallas Final | Malena Coronel | |
| 11:25 | Premiación Salto Largo | ||
| AJEDREZ | |||
| 9:00 | Rápido - Ronda 1, 2, 3, 4,5 y 6 | Ernestina Victoria Adam y Ilan Schnaider | Villa Suramericana - Hotel Megápolis |
| ESGRIMA | |||
| 9:00 | Poules Florete Individual femenino | Guadalupe Crespo | Fígali Convention Center |
| 10:15 | Eliminación Florete Individual femenino (16) | ||
| 10:45 | Eliminación Florete Individual femenino (8) | ||
| 11:15 | Poules Espada Individual masculino | Genaro Ivars | |
| 12:45 | Eliminación Espada Individual masculino (16) | ||
| 13:15 | Eliminación Espada Individual masculino (8) | ||
| 13:45 | Semifinal Florete Individual femenino | ||
| 14:15 | Semifinal Espada Individual | ||
| 14:50 | Poule Sable Individual femenino | Catalina Borrelli | |
| 15:45 | Eliminación Sable Individual femenino (16) | ||
| 16:15 | Eliminación Sable Individual femenino (8) | ||
| 16:45 | Semifinal Sable Individual femenino | ||
| 17:00 | Final Florete Individual femenino | ||
| 17:20 | Final Espada Individual masculino | ||
| 17:40 | Final Sable Individual femenino | ||
| 18:00 | Premiación Día 1 | ||
| KARATE | |||
| 9:00 | Kata femenino - Round Robin | Valentina Saire Heredia | CDIS - Centro de Combate |
| 10:15 | Kata masculino - Round Robin | Facundo Aguirre | |
| 14:00 | Kumite +59kg femenino - Round Robin | Candela Diez | |
| 15:45 | Kata femenino - Semifinal | ||
| Kata masculino - Semifinal | |||
| Kumite +59kg femenino - Semifinal | |||
| 16:10 | Kata femenino - Final | ||
| Kata masculino - Final | |||
| Kumite +59kg femenino - Final | |||
| 16:30 | Premiación | ||
| TENIS | |||
| 10:00 | vs PER - Singles femenino - Semifinales | Sol Larraya | Centro de Tenis Fred Maduro |
| 10:00 | vs CHI - Singles femenino - Semifinales | Sofía Meabe | |
| 10:00 | vs PER - Singles masculino - Semifinales | Benjamín Chelia | |
| 10:00 | vs BRA - Singles masculino - Semifinales | Dante Pagani | |
| No antes de las 13:00 | vs CHI - Dobles femenino - Final | Sol Larraya y Sofía Meabe | |
| No antes de las 16:00 | URU o PER vs Dobles mixtos - Semifinales | Sofía Meabe y Benjamín Chelia | |
| TAEKWONDO | |||
| 10:36 | Femenino -49 kg | Trinidad Brigetti | CDIS - Centro de Combate |
| 10:48 | Femenino -55 kg | Zoe Capolongo | |
| 13:00 | Masculino -73 kg | Mateo Gaona | |
| 18:00 | Premiación | ||
| BÁSQUET 3X3 | |||
| 10:55 | vs Panamá - Grupo B | Equipo Femenino | Mirador del Pacifico |
| 11:45 | vs Bolivia - Grupo B | Equipo Masculino | |
| 18:05 | vs Uruguay - Grupo B | Equipo Masculino | |
| LEVANTAMIENTO DE PESAS | |||
| 12:00 | 79 kg masculino | Mauricio Nehuén Mareco | Cinta Costera - Tierra de Campeones - Atheyna Bylon |
| Ceremonia de premiación 79kg masculino | |||
| 14:00 | 63 kg femenino | Luciana Jazmín Franzolini | |
| Ceremonia de premiación 63 Kg femenino | |||
| 16:00 | 88 kg masculino | Carlos Martín Pintor | |
| 18:00 | Ceremonia de premiación 88kg masculino | ||
Hora de Panamá.
Sujeto a modificaciones.
