| Sede | Hora | Prueba | Atleta | Cluster | |
| ROSARIO | BADMINTON | ||||
| 11:40 | Individual Masculino | Nicolás Oliva | Cuartos de final | Rural Nave C | |
| 13:40 | Dobles Mixtos | Oliva-Oliva | Cuartos de final | ||
| 15:40 | Dobles Femeninos | Otero-Gualdi | Cuartos de final | ||
| 15:40 | Dobles Femeninos | Oliva-Otero | Cuartos de final | ||
| ECUESTRE | |||||
| 12:00 | Salto Individual | Matías Albarracin; Damian Ancic; Manuel Chechic; Tomás Galilea; Lucas Mesa | Segunda clasificatoria - Ronda 1 | Jockey Club | |
| Salto Equipos | Matías Albarracin; Damian Ancic; Manuel Chechic; Tomás Galilea; Lucas Mesa | Segunda clasificatoria - Ronda 1 | |||
| 14:00 | Salto Individual | Segunda clasificatoria - Ronda 2 | |||
| Salto Equipos | Segunda clasificatoria - Ronda 2 | ||||
| KARATE | |||||
| 9:00 | Kumite -55kg Femenino | Giuliana Novak | Round robin | Estadio Invencible Rosario | |
| Kumite -61kg Femenino | Jazmín Ichiki | Round robin | |||
| Kumite -67kg Masculino | Gonzalo Navarro | Round robin | |||
| 14:00 | Kumite -75kg Masculino | Julio Ichiki | Round robin | ||
| A partir de las 16:00 Finales y premiación | |||||
| PELOTA VASCA | |||||
| No antes de 10:30 | vs - Frontball Individual Femenino | Micaela Cortez | Por el Oro | Monumento a la Bandera | |
| No antes de las 13:00 | vs Bolivia - Frontón Individual Femenino | Melina Spahn | Por el Oro | ||
| A continuación | Frontball Individual Masculino | Adrián Astorga | Por el Bronce | ||
| No antes de las 13:00 | Frontón Individual Masculino | Guillermo Osorio | Por el Oro | ||
| No antes de las 18:30 | Pelota Goma Trinquete Femenino | García-Pinto | Por el Oro | Club Gimnasia y Esgrima | |
| No antes de las 18:30 | vs - Pelota Goma Trinquete Masculino | Adreansen-Villegas | Por el Oro | ||
| POLO ACUÁTICO | |||||
| 12:00 | vs Brasil | Femenino | Juego 5 | Centro Acuático | |
| 19:30 | vs Uruguay | Masculino | Juego 5 | ||
| RAQUETBOL | |||||
| 9:00 | Individual Masculino | Diego Garcia | Semifinal | ISEF 11 | |
| 9:45 | Individual Femenino | Maria José Vargas | Semifinal | ||
| 9:45 | Individual Femenino | Natalia Méndez | Semifinal | ||
| 10:30 | Dobles Masculino | Kurzbard-Garcia | Semifinal | ||
| 11:15 | Dobles Femenino | Vargas-Centellas | Semifinal | ||
| 12:25 | Dobles Mixtos | Mendez-García | Semifinal | ||
| SQUASH | |||||
| 10:30 | Equipos Femenino | Cuartos de final | Rural Nave C | ||
| 12:00 | Equipos Masculino | Cuartos de final | |||
| TAEKWONDO | |||||
| A partir de las 10:00 | Kyorugi 57 kg a 67 kg Femenino | Brenda Ruiz | Ronda preliminar |
Hipódromo Óvalo | |
| Kyorugi +67 kg Femenino | Victoria Rivas | Ronda preliminar |
|||
| Kyorugi 68 kg a 80 kg Masculino | Santino Policeli | Ronda preliminar |
|||
| Kyorugi +80 kg Masculino | Mateo Di Leo | Ronda preliminar |
|||
| A partir de las 15:00 combates por medallas | |||||
| TENIS | |||||
| A partir de las 10:00 | Individual Femenino | Luciana Moyano | Cuartos de final | Hipódromo Óvalo | |
| Individual Masculino | Luciano Ambrogi | Cuartos de final | |||
| No antes de 11:30 | Individual Masculino | Juan Manuel La Serna | Cuartos de final | ||
| Individual Masculino | Lautaro Midon | Cuartos de final | |||
| No antes de las 13:00 | Individual Femenino | Luisina Giovannini | Cuartos de final | ||
| Individual Femenino | Jazmín Ortenzi | Cuartos de final | |||
| No antes de 14:30 | Dobles Masculino | La Serna-Midon | Semifinal | ||
| Dobles Mixtos | Moyano-Ambrogi | Semifinal | |||
| No antes de las 16:00 | Dobles Femenino | Ortenzi-Giovannini | Semifinal | ||
| TENIS DE MESA | |||||
| 10:00 | vs GUY - Equipo Masculino | Grupo B | Estadio Salvador Bonilla (Provincial) | ||
| 16:00 | vs ECU - Equipo Masculino | Grupo B | |||
| 18:00 | vs BRA - Equipo Femenino | Segunda ronda | |||
| TIRO CON ARCO | |||||
| 9:15 | Recurvo Individual Femenino | Arca vs Giudice | Ronda 1/16 | Hipódromo Óvalo | |
| 9:15 | Compuesto Individual Masculino | Nelson Salinas | Ronda 1/16 | ||
| 9:15 | Compuesto Individual Masculino | Lucas Garces | Ronda 1/16 | ||
| 9:50 | Recurvo Individual Femenino | Alma Pueyo | Ronda 1/8 | ||
| 9:50 | Compuesto Individual Masculino | Ivan Nikolajuk | Ronda 1/8 | ||
| 15:15 | Recurvo Individual Masculino | Esteban Silva | Ronda 1/16 | ||
| 15:15 | Recurvo Individual Masculino | Damian Jajarabilla | Ronda 1/16 | ||
| 15:15 | Recurvo Individual Masculino | Matias Noriega | Ronda 1/16 | ||
| 15:15 | Compuesto Individual Femenino | Daniela Cheffer | Ronda 1/16 | ||
| 15:50 | Compuesto Individual Femenino | Maria Gonzalez | Ronda 1/8 | ||
| 15:50 | Compuesto Individual Femenino | Guillermina Gonzalez | Ronda 1/8 | ||
| VOLEIBOL | |||||
| 19:00 | vs Perú | Equipo masculino | Semifinal | Estadio Claudio Newell | |
| SANTA FE | ATLETISMO | ||||
| 9:05 | Lanzamiento de Jabalina | Julieta Salguero | Final | Atletismo CARD | |
| 9:15 | Heptatlon (100 m c/vallas) | Mariam Buenanueva Saleme | |||
| 9:20 | 800 m llanos | Franco Peidón | Final | ||
| 9:35 | Heptatlon (Salto en alto) | Mariam Buenanueva Saleme | |||
| 9:40 | 800 m llanos | Victoria Olives y Martina Escudero | Final | ||
| 9:45 | Salto en Largo | Martín Saavedra | Final | ||
| 10:00 | 5000 m llanos | Matías Reynaga | Final | ||
| 10:30 | 5000 m llanos | Micaela Levaggi y Sofía Gómez | Final | ||
| 18:00 | Heptatlon (Lanzamiento de Bala) | Mariam Buenanueva Saleme | |||
| 18:10 | 400 m c/vallas | Bruno De Gennaro y Julián Pereyra | Final | ||
| 18:15 | Salto con Garrocha | Carolina Scarponi | Final | ||
| 18:00 | Juan Ignacio Ciampitti | 200 m llanos | Final | ||
| 19:05 | Guillermina Cossio | 200 m llanos | Final | ||
| 19:20 | Heptatlon (200 m llanos) | Mariam Buenanueva Saleme | |||
| 19:40 | Relevo 4x400 m Mixt | Final | |||
| BALONMANO | |||||
| 19:30 | vs Perú | Equipo masculino | Fecha 3 | Parque Sur - Invencible Santa Fe | |
| CANOTAJE SLALOM | |||||
| 9:40 | K1 Slalom Paralelo Femenino | Final | Lago Sur | ||
|
9:45 |
K1 Slalom Paralelo Masculino |
Final | |||
| 10:00 |
K1 Slalom Paralelo Femenino |
Final |
|||
| 10:05 |
K1 Slalom Paralelo Masculino |
Final | |||
| 10:25 |
C1 Slalom Paralelo Femenino |
Final | |||
| 10:30 |
C1 Slalom Paralelo Masculino |
Final | |||
| 10:45 |
C1 Slalom Paralelo Femenino |
Final | |||
| 10:50 |
C1 Slalom Paralelo Masculino |
Final | |||
| CANOTAJE VELOCIDAD | |||||
| 18:30 | K4 500M Femenino | Final | Costanera Este | ||
| 18:40 | K4 500M Masculino | Final | |||
| 18:50 | C2 500M Masculino | Final | |||
| 19:00 | C2 500M Femenino | Final | |||
| Premiación | |||||
| ESCALADA | |||||
| 10:50 | Velocidad Masculino | Valentin Sternik | Clasificación | Parque Sur - ISEF 27 | |
| 11:30 | Velocidad Masculino | Final | |||
| Premiación | |||||
| SOFTBOL | |||||
| 19:00 | vs Perú | Equipo Masculino | Preliminar | Paraná -Estadio Mundialista Sóftbol | |
| RAFAELA | PADEL | ||||
| No antes de las 13:00 | vs PER - Dobles Femenino | Vilchez-Mosca | Semifinal | Distrito Joven - Invencible Rafaela | |
| No antes de las 15:00 | vs URU - Dobles Masculino | Contreras-Piotto | Semifinal | ||
| MAR DEL PLATA | SURF | ||||
| 11:00 | Longboard Femenino | Evelyn Gontier | Ronda 2 - Repechaje | Playa Grande | |
Los horarios y pruebas de Canotaje restan confirmar.
Sujeto a modificaciones.
