EL COA SALUDA A LAS MUJERES EN SU DIA

El Comité Olímpico Argentino saluda muy especialmente a las atletas mujeres medallistas de nuestra rica historia olímpica:

  Nuestras  11 medallas femeninas       Total
1 1936 Natación 100 m. libres Jeanette Campbell PLATA 1
2 1948 Atletismo Salto en largo Noemí Simonetto PLATA 1
3 1988 Tenis Single femenino Gabriela Sabatini PLATA 1
4 2000 Yachting Clase Europa Serena Amato BRONCE 1
5 2000 Hockey Femenino Selección Nacional PLATA 16
6 2004 Natación 400 m. Medley Georgina Bardach BRONCE 1
7 2004 Tenis Doble Femenino Paola Suárez- Patricia Tarabini BRONCE 2
8 2004 Hockey Femenino Selección Nacional BRONCE 16
9 2008 Hockey Femenino Selección Nacional BRONCE 16
10 2008 Judo Cat. 48 kilos Paula Pareto BRONCE 1
11 2012 Hockey Femenino Selección Nacional PLATA 16
          Total medallas 72

 

  Deporte Apellido Nombre Años que ganaron Total
1 Atletismo Simonetto Noemí 1948 1
2 Hockey Aymar Luciana  2000-2004-2008-2012 4
3 Hockey García Soledad  2000-2004-2008 3
4 Hockey Aicega Magdalena  2000-2004-2008 3
5 Hockey Margalot Mercedes  2000-2004-2008 3
6 Hockey Hernández María de la Paz 2000-2004-2008 3
7 Hockey Vukojicic Paola 2000-2004-2008 3
8 Hockey Antoniska Mariela  2000-2004 2
9 Hockey Stepnik Ayelén  2000-2004 2
10 Hockey Arrondo Inés  2000-2004 2
11 Hockey Oneto Vanina  2000-2004 2
12 Hockey Rognoni Cecilia 2000-2004 2
13 Hockey Burkart Claudia 2004-2008 2
14 Hockey Gonzalez Oliva Mariana Alejandra 2004-2008 2
15 Hockey Gulla Alejandra 2004-2008 2
16 Hockey Russo Mariné 2004-2008 2
17 Hockey Barrionuevo María Noel 2008-2012 2
18 Hockey Luchetti Rosario 2008-2012 2
19 Hockey Rebecchi Carla 2008-2012 2
20 Hockey Ferrari María Paz  2000 1
21 Hockey Gambero Anabel  2000 1
22 Hockey Rimoldi Jorgelina  2000 1
23 Hockey Masotta Karina  2000 1
24 Hockey Maiztegui Laura  2000 1
25 Hockey di Giacomo Marina 2004 1
26 Hockey Succi Belén 2008 1
27 Hockey Kañevsky Giselle 2008 1
28 Hockey Rossi Mariana 2008 1
29 Hockey Cavallero Martina 2012 1
30 Hockey D´Elía Silvina 2012 1
31 Hockey Del Colle Laura 2012 1
32 Hockey Habif Florencia 2012 1
33 Hockey Maccari Sofía 2012 1
34 Hockey Mutio María Florencia 2012 1
35 Hockey Merino Delfina 2012 1
36 Hockey Rodríguez Pérez Ana Macarena 2012 1
37 Hockey Sánchez Moccia Rocío 2012 1
38 Hockey Scarone Mariela Carla 2012 1
39 Hockey Sruoga Daniela 2012 1
40 Hockey Sruoga María Josefina 2012 1
41 Judo Pareto Paula 2008 1
42 Natación Campbell Janette 1936 1
43 Natación Bardach Georgina 2004 1
44 Tenis Sabatini Gabriela 1988 1
45 Tenis Suárez Paola 2004 1
46 Tenis Tarabini Patricia 2004 1
47 Yachting Amato Serena 2000 1
        Total medallas 72



 

Visto 5965 veces