Hora | Prueba | Atleta |
JUDO | ||
10:42 | vs Binda Sui Ndiaye (Suiza) - Eliminatorias - 52kg | Sofía Fiora |
NATACIÓN | ||
11:36 | 100m pecho femenino- Series | Macarena Ceballos |
11:48 | 100m espalda mascculino - Series | Ulises Saravia |
REMO | ||
11:30 | Doble scull ligero femenino (LW2x) - Serie clasificatoria | Sonia Baluzzo / Evelyn Silvestro |
12:00 | Doble scull ligero masculino (LM2x) - Serie clasificatoria | Alejandro Colomino / Pedro Dickson |
TENIS | ||
A partir de las 12:00 | vs Thiago Seyboth Wild (Brasil) - Single masculino - 1º Ronda | Tomás Martín Etcheverry |
A partir de las 12:00 | vs Tatjana Maria (Alemania) - Single femenino - 1º Ronda | Lourdes Carlé |
No antes de las 12:00 | vs Diane Parry (Francia) - Single femenino - 1º Ronda | Nadia Podoroska |
No antes de las 14:00 | vs Marcelo Barrios Vera (Chile) - Single masculino - 1º Ronda | Francisco Cerúndolo |
A partir de las 14:00 | vs Nuno Borges (Portugal) - Single masculino - 1º Ronda | Mariano Navone |
No antes de las 15:00 | vs Thiago Monteiro (Brasil) - Single masculino - 1º Ronda | Sebastián Báez |
TENIS DE MESA | ||
22:00 | vs Alexis Lebrun (Francia)- Single Masculino -32avos | Santiago Lorenzo |
TIRO | ||
9:15 | Rifle de aire 10m femenino - Clasificación | Fernanda Russo Romero |
11:15 | Rifle de aire 10m masculino - Clasificación | Marcelo Julián Gutiérrez |
VELA | ||
12:20 | IQ Foil femenino - Regatas 1, 2, 3 y 4 | Chiara Ferretti |
12:30 | IQ Foil masculino - Regatas 1, 2, 3 y 4 | Francisco Saubidet Birkner |
(*) Los horarios están expresados en hora de Paris que son -5 en Argentina.
Este programa está sujeto a modificaciones por parte de la organización.