Con motivo del aniversario de los Juegos Olímpicos París 2024, el Comité Olímpico Internacional (COI) creó un video especial que recuerda los momentos más memorables.
En Paris 2024 se vivieron emociones indescriptibles que marcaron a una generación. Recuerda la alegría, el esfuerzo y la pasión con que se unieron los atletas, oficiales, periodistas y espectadores de todo el mundo en torno al deporte olímpico.
Los Juegos Olímpicos París 2024 marcan un hito en la historia del deporte. Por primera vez, la equidad de género fue una realidad con un número igual de atletas masculinos y femeninos compitiendo en las mismas disciplinas. Además, el compromiso con la sostenibilidad se reflejó en la reducción de la huella de carbono y el uso de instalaciones temporales y existentes.
La capital francesa transformó sus emblemáticos espacios, como la Torre Eiffel y el río Sena, solo por nombrar algunos, en escenarios de competencia, llenándolos de vida, color, ilusión, pasión y gloria.
Argentina, en los Juegos Olímpicos, participó con 136 atletas y ganó tres medallas: la dorada de José “Maligno” Torres en BMX Freestyle, la plateada de los regatistas Mateo Majdalani y Eugenia Bosco y la de bronce obtenida por el seleccionado femenino de hockey “Las Leonas”.
El Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y la Municipalidad de Rosario firmaron un convenio que facilitará la detección de talentos y permitirá capacitar a entrenadores, aplicar tecnologías de evaluación física y articular con clubes y federaciones.
La rúbrica del acuerdo se llevó a cabo durante el Acto de Apertura del Seminario de Jefes de Misión de los I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento. Mario Moccia, presidente del ENARD, y el intendente Pablo Javkin y la secretaria de Deporte y Turismo municipal Alejandra Mattheus, por Rosario, fueron los encargados de firmar el documento.
MEDALLISTAS ARGENTINOS EN ASUNCIÓN 2025
MEDALLISTAS ARGENTINOS EN ASU2025 | ||||
DEPORTE | NOMBRE | PRUEBA | ||
1 | NATACIÓN CARRERAS | AGOSTINA ARIADNA HEIN | 400M ESTILO LIBRE | |
2 | NATACIÓN CARRERAS | MALENA SANTILLÁN | 200M ESPALDA | |
3 | NATACIÓN CARRERAS | ULISES JUAN SARAVIA PELAEZ | 100M ESPALDA | |
4 | NATACIÓN CARRERAS | AGOSTINA ARIADNA HEIN | 400M COMBINADO | |
5 | NATACIÓN CARRERAS | AGOSTINA ARIADNA HEIN | 200M COMBINADO | |
6 | CICLISMO PISTA | SANTIAGO GRUÑEIRO | ÓMNIUM MASCULINO | |
7 | NATACIÓN CARRERAS | CAZU-SANTISO-NICOLA RHO-SARAVIA | 4X100M RELEVOS COMBINADOS | |
8 | TAEKWONDO | IGNACIO ESPINOLA SERIAL | KYORUGUI -58KG | |
9 | TENIS | SOL AILIN LARRAYA GUIDI - CANDELA VAZQUEZ | DOBLES FEMENINO | |
10 | TENIS | DANTE PAGANI - IAN LUCA VERTBERGER | DOBLES MASCULINO | |
11 | CICLISMO RUTA | JULIETA BENEDETTI VENTURELLA | RUTA INDIVIDUAL | |
12 | RUGBY | JUAN PATRICIO BATAC, JUAN IGNACIO CARRERAS, MANUEL DOMNANOVICH, LUCA CORLETO, BAUTISTA LASCANO, SEBASTIAN DUBUC, AGUSTÍN TOMÁS GARCIA HERDT, DANILO GHISOLFI, MATEO FOSSATI, VALENTIN MALDONADO CASTRO, VALENTINO REBUFFI y JERONIMO SORONDO | EQUIPO MASCULINO | |
13 | BASQUETBALL 3X3 | MARTIN ELIAS MOLINA FLORES, JUAN CRUZ FRONTERA, SANTINO MAZZUCHELLI y ALEJO MAGGI | EQUIPO MASCULINO | |
14 | HOCKEY | JOAQUÍN RUIZ SAPORITI, MATIAS ANDREOTTI, LUCIANO MARTIN DEL POZO, LORENZO SOMAINI, NICOLAS GONZALO RODRIGUEZ, THIAGO ARIEL ZALAZAR, TOMAS RUIZ SAPORITI, JUAN PEDRO FERNANDEZ, MATEO SERRANO ZUBELDIA, JUAN CRUZ BORETTI, LAUTARO ANDRÉS MARTINEZ, SANTIAGO FERNANDEZ, BRUNO CORREA SANGIACOMO, JOAQUÍN COSTA, MATEO TORRIGIANI, JOAQUÍN BARBERIS TURANO, LUCAS BORETTI Y FACUNDO FALCHETTO | EQUIPO MASCULINO | |
15 | ATLETISMO | JUAN MANUEL ARRIEGUEZ VIVARELLI | LANZAMIENTO DE BALA | |
16 | HOCKEY | LOURDES PISTHON SANTOS, PILAR PISTHON SANTOS, SOL GUIGNET GUIÑAZÚ, SOL OLALLA DE LABRA, MARIA DE LOS MILAGROS DI SANTO, BÁRBARA RAPOSO RUIZ DE LOS LLANOS, DELFINA MUSSARI CARMONA, CAROLINA LARDIES, MILAGROS DEL VALLE ALASTRA GUILLÉN, DELFINA PERSOGLIA, MÁXIMA PILAR DUPORTAL, MERCEDES ARTOLA, LARA AGUSTINA CASAS, CATALINA STAMATI, JUANA CASTELLARO MORELLO, VICTORIA FALASCO, LUCIA LADRON DE GUEVARA Y SOFÍA MACHTEY | EQUIPO FEMENINO | |
17 | CANOTAJE SPRINT | ARAMÍS CALEB SANCHEZ AYALA | C1 1000M | |
18 | CANOTAJE SPRINT | PAULINA AMNERIS BARREIRO HUS | K1 200M | |
19 | ESQUÍ NÁUTICO | FRANCISCO GIORGIS | SALTO | |
20 | ATLETISMO | TOMÁS OLIVERA | LANZAMIENTO DE MARTILLO | |
21 | CANOTAJE SPRINT | ARAMÍS CALEB SANCHEZ AYALA | C1 500M | |
22 | CANOTAJE SPRINT | VICENTE VERGAUVEN-LUCA MOCRATROTTA-AGUSTIN SANCHEZ-BALTAZAR ITRIA | K4 500 MASCULINO | |
23 | CANOTAJE SPRINT | PRISCILA VUKONICH-MARTINA CATALANO-PAULINA BARREIRO-CANDELA VELAZQUEZ | K4 500 FEMENINO | |
24 | CICLISMO BMX RACING | FEDERICO ARIEL CAPELLO | INDIVIDUAL RACING | |
25 | CANOTAJE SPRINT | VICENTE VERGAUVEN-BALTAZAR ITRIA | K2 500 MASCULINO | |
26 | CANOTAJE SPRINT | AGUSTIN SANCHEZ-PAULINA BARREIRO | K2 500 MIXTO | |
27 | KARATE | JUAN IGNACIO GALLARDO | HASTA 60KG MASCULINO | |
|
||||
1 | CICLISMO MTB | LUCÍA MIRALLES | CROSS COUNTRY OLÍMPICO | |
2 | CICLISMO RUTA | JULIETA BENEDETTI VENTURELLA | RUTA CONTRARRELOJ | |
3 | CICLISMO MTB | NICOLÁS REYNOSO | CROSS COUNTRY OLÍMPICO | |
4 | REMO | ANNESE-ÁLVAREZ-ROJAS-MANSILLA | CUATRO SIN TIMONEL (M4-) | |
5 | TIRO | JOAQUÍN CISNEROS | TRAP | |
6 | CICLISMO BMX FREESTYLE | MANUEL TURONE | INDIVIDUAL FREESTYLE | |
7 | NATACIÓN CARRERAS | ULISES CAZAU | 100M MARIPOSA | |
8 | NATACIÓN CARRERAS | SANTISO-GAUNA-HEIN--CHAILLOU | 4X100 RELEVO ESTILO LIBRE MIXTO | |
9 | ESGRIMA | CATALINA SOL BORRELLI | SABLE FEMENINO | |
10 | CICLISMO PISTA/RUTA | DUQUE CANO-FERRARI-GRUÑEIRO-VIDELA PAEZ | PISTA PERSECUCIÓN POR EQUIPO | |
11 | CICLISMO PISTA/RUTA | DÍAZ-MÈNDEZ-LUNA | PISTA VELOCIDAD | |
12 | NATACIÓN CARRERAS | CECILIA MABEL DIELEKE | 100M ESPALDA | |
13 | SQUASH | SEGUNDO PORTABALES | INDIVIDUAL | |
14 | NATACIÓN CARRERAS | SARAVIA-NICOLA RHO-HEIN-GAUNA | 4X100 COMBINADO MIXTO | |
15 | REMO | SANTINO MENIN | UN PAR DE RMEOS CORTOS (M1X) | |
16 | NATACIÓN CARRERAS | MAGDALENA PORTELA WALTER | 400M COMBINADO | |
17 | NATACIÓN CARRERAS | HEIN-GAUNA-PORTELA-SANTILLAN | 4X200M ESTILO LIBRE | |
18 | CICLISMO PISTA | JULIETA BENEDETTI VENTURELLA | ÓMNIUM FEMENINO | |
19 | SQUASH | SANTIAGO PORTABALES - FRANCISCO SEBASTIAN ALFONSO | DOBLES MASCULINO | |
20 | NATACIÓN CARRERAS | DIELEK-ACACIO-HEIN-GAUNA | 4X100M RELEVOS COMBINADOS | |
21 | CICLISMO PISTA | MATIAS ROBERTO MURILLO | PISTA KEIRIN | |
22 | HANDBALL | ZOE MORENA ORIOLO- FLORENCIA CARRASCO- VALENTINA STANICH- MIRANDA KRUK- MORA GABRIELA CARBALLO- KIARA BELEN MANZO- SOFÍA GULL QUERIN- LOLA VALENTINA NUÑEZ FRIDMANAS- DELFINA ARZOLA- HELENA ALBERTINA MOLINA- CATALINA ALEXA LOSARCOS- ISABELLA JULIA PATRONE- MARA SUSANA LOPEZ- XIOMARA MAILÉN SOKALSKI | EQUIPO FEMENINO | |
23 | TENIS | SOL AILIN LARRAYA GUIDI | INDIVIDUAL | |
24 | TENIS | DANTE PAGANI | INDIVIDUAL | |
25 | SQUASH | SEGUNDO PORTABALES - SANTIAGO PORTABALES - FRANCISCO SEBASTIÁN ALFONSO | EQUIPO MASCULINO | |
26 | VELA | CHIARA FERRETTI | IQFOIL | |
27 | CANOTAJE SPRINT | VICENTE VERGAUVEN | K1 1000M | |
28 | ESQUÍ NÁUTICO | BAUTISTA AHUMADA CIRRINCIONE | SLALOM | |
29 | GIMNASIA ARTÍSTICA | JULIETA LUCAS | ALL AROUND | |
30 | LEVANTAMIENTO DE PESAS | DIEGO BENJAMÍN TURNER | 79KG | |
31 | CANOTAJE SPRINT | PAULINA AMNERIS BARREIRO HUS | K1 500M | |
32 | ESQUÍ NÁUTICO | FRANCISCO GIORGIS | OVERALL MASCULINO | |
33 | LEVANTAMIENTO DE PESAS | MARIA PAZ CASADEVALL | 63KG | |
34 | GIMNASIA ARTÍSTICA | JULIETA LUCAS | BARRAS ASIMETRICAS FEMENINO | |
35 | ATLETISMO | SANTIAGO BARBERIA CASTRO | SALTO EN ALTO | |
36 | VOLEIBOL | FEDERICO MARTÍN TRUCCO- SAMUEL GUIDI CORREA- EZEQUIEL VAZQUEZ- NAHUEL AGUSTIN ROJAS- GIULIANO TURCITU- FEDERICO JAVIER DEBONIS- MAURO DANILO GAY- NAHUEL GARCIA- NICOLAS OLDANI- IVAN MATÍAS PAVON- NEHUÉN TOMÁS D´AVERSA- PABLO CESAR DENIS CABAÑAS - DAMIAN ARREDONDO- MARIANO JAVIER DELLAVALLE- FRANCISCO RUBEN GEBALA | EQUIPO MASCULINO | |
37 | HANDBALL | NICOLÁS BARCELÓ GARCIA- BAUTISTA GALLARDO- SANTIAGO LABORDE- TIAGO YOEL MAIDANA- MARTÍN ANDRÉS MAYA- LUCAS EZEQUIEL OBREGON GOMEZ- TOBIAS OJEA CRISTINO- LORENZO DAMIAN ORTMANN- TOBIAS PEREYRA OYARZUN- NICOLAS RODRIGUEZ- LAUTARO RODRIGUEZ- IGNACIO SILVA FUENTES- NICOLAS JULIAN TAVELLA- SANTINO DIOTALLEVI | EQUIPO MASCULINO | |
38 | LEVANTAMIENTO DE PESAS | JOAQUIN ELUNEY MESA | MAS 98KG | |
1 | CICLISMO RUTA | DELFINA DIBELLA LATORRE | RUTA CONTRARRELOJ | |
2 | TIRO | JOSEFINA MELLA | PISTOLA 10M | |
3 | NATACIÓN CARRERAS | HEIN-PORTELA-SANTILLÀN-GAUNA | 4X100M LIBRE FEMENINO | |
4 | SKATEBOARDING | MORENA ABRIL | STREET | |
5 | TIRO | MARÍA EMILIA OBLAN | RIFLE DE AIRE 10 | |
6 | JUDO | ALEM AMADO YUMA | -81KG | |
7 | NATACIÓN CARRERAS | MATIAS SANTISO | 200M ESTILO LIBRE | |
8 | NATACIÓN CARRERAS | CECILIA MABEL DIELEKE | 200M ESPALDA | |
9 | GIMNASIA TRAMPOLIN | TOMÀS ROBERTI - TOBÍAS WEISE GONTIER | SINCRONIZADO | |
10 | TIRO CON ARCO | ALMA FIORELLA PUEYO LOPEZ | RECURVO INDIVIDUAL | |
11 | TIRO CON ARCO | ESTEBAN JESÚS ADRIÁN SILVA | RECURVO INDIVIDUAL | |
12 | CICLISMO PISTA | ALEJO BETIQUE | PISTA VELOCIDAD INDIVIDUAL | |
13 | SQUASH | PAULA RIVERO-SEGUNDO PORTABALES | DOBLES MIXTOS | |
14 | TAEKWONDO | BRENDA ANAHI RUIZ DIAZ | KYORUGUI -67KG | |
15 | TAEKWONDO | MATEO DI LEO BLAS | KORUGUI -80KG | |
16 | TENIS | CANDELA VAZQUEZ | INDIVIDUAL | |
17 | CICLISMO RUTA | OCTAVIO IVAN SALMON | RUTA INDIVIDUAL | |
18 | LUCHA | RICARDO NAHUEL GOMEZ | GRECORROMANA 97KG | |
19 | CANOTAJE SPRINT | VICENTE VERGAUVEN | K1 500M | |
20 | ESQUÍ NÁUTICO | LUCRECIA VERONICA AMOROSO | WAKEBOARD FEMENINO | |
21 | ATLETISMO | URIEL RODRIGO MUÑOZ | 1500M | |
22 | LUCHA | CAMILA AGUSTINA AMARILLA | LIBRE 57KG | |
23 | ATLETISMO | TOMÀS VILLEGAS-LUCAS VILLEGAS-AGUSTÍN SAGASTA-TOMÀS MONDINO | RELEVOS 4X400M | |
24 | KARATE | LUKA EZEQUIEL SALESKY | HASTA 75KG MASCULINO | |
25 | KARATE | MICAELA ISABEL PACHECO | HASTA 61KG FEMENINO | |
26 | KARATE | VLADIMIR ALBERTO MILAZZO ROMERO | HASTA 67KG MASCULINO | |
27 | PATINAJE ARTÍSTICO | JUAN SEGUNDO RODRIGUEZ | DISCIPLINA LIBRE | |
28 | LUCHA | ARNOLDO ARIEL PROBOSTE | LIBRE 74KG | |
29 | ATLETISMO | AGUSTIN CARRIL | SALTO CON GARROCHA | |
30 | CANOTAJE SPRINT | ARAMIS SANCHEZ-SANTIAGO PIEDRAS | C2 500 MASCULINO | |
DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
El Comité Olímpico Argentino (COA) lanza la Diplomatura Universitaria en Gestión de la Sostenibilidad Ambiental para Organizaciones Deportivas con la finalidad de integrar la sostenibilidad en la gestión deportiva e implementar y evaluar estrategias y planes de acción orientados al cuidado del medio ambiente.
La cursada comenzará el 18 de agosto, finalizando el 14 de julio de 2026. Se impartirá en dos cuatrimestres (del 18 de agosto al 17 de noviembre de 2025 y del 17 de marzo al 14 de julio de 2026) que incluyen clases sincrónicas y presenciales los lunes de 18 a 21hs y busca proporcionar herramientas para la toma de decisiones sobre el medio ambiente.
El mayor exponente del tenis de mesa argentino Liu Song recibió la insignia “OLY”, que identifica a todos los atletas olímpicos del mundo y reconoce sus años de trabajo duro, dedicación y compromiso por difundir los valores olímpicos junto al certificado que otorga el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Asociación Mundial de Atletas Olímpicos (WOA por sus siglas en inglés).
En la sede del Comité Olímpico Argentino (COA) se realizó la Presentación Oficial de la nueva Mesa Directiva de la institución y los objetivos de gestión para el período 2025-2029.
El presidente del COA Mario Moccia dijo: “Estamos contentos porque hemos tenido 4 años de una gestión muy intensa en la que pudimos llevar a la práctica muchos de los objetivos que nos planteamos en el 2021. Hemos avanzado en la gestión de federalizar las actividades a lo largo y a lo ancho en la Argentina, trabajamos con las provincias en la celebración del Día Olímpico a nivel nacional en el mes de junio y en el Desafío Olímpico que es una movilización de la comunidad a través de la actividad física y el deporte en el mes de noviembre para combatir el sedentarismo. Y en un montón de programas de planificación estratégica, capacitaciones y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la Academia Olímpica”
En la Sede del Comité Olímpico Argentino (COA) se realizó la Sesión Especial de su Consejo Ejecutivo que reeligió a Mario Moccia como presidente de la institución para el período 2025-2029.
De esta manera, Moccia, quién integra el Consejo Ejecutivo de Panam Sports (2024-2028), es vicepresidente 1º de la Organización Deportiva Suramericana (2019-2027) y preside el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) (2025-2029), continuará como líder del Movimiento Olímpico en Argentina al iniciar su segundo mandato al frente del COA.
En el auditorio del Comité Olímpico Argentino (COA) se llevó a cabo la Sesión Especial de Elección de Autoridades y, en primer lugar, asumieron los delegados deportivos que compondrán el Consejo Ejecutivo de la entidad por los próximos cuatro años.
El presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) Mario Moccia participó de la Ceremonia de Apertura de la etapa Naciones del Campeonato Panamericano de Patín Artístico 2025 que se realiza del 5 de junio al 6 de julio en la Ciudad de Buenos Aires.
El Comité Olímpico Argentino (COA) Mario Moccia junto al presidente de la Confederación Panamericana de Patinaje (World Skate America - WSA) y vicepresidente de World Skate Alberto Herrera Ayala y el presidente de la Confederación Argentina de Patín (CAP) y consejero del COA Daniel Ventura fueron los oradores de la Ceremonia de Apertura Oficial.
El Curso de Administración Deportiva, llevado a cabo en la sede del Comité Olímpico Argentino (COA), ha finalizado satisfactoriamente con la participación de destacados dirigentes deportivos, todos ellos convocados por la Confederación Argentina de Handball (CAH).
De la ceremonia de clausura del curso participaron el presidente del COA, Mario Moccia, quien también ostenta el título de presidente honorario de la CAH, Carlos Ferrea, presidente de la CAH y tesorero del COA, y Silvia Dalotto-Marcó tutora responsable de la formación.